01
Centrum turnajeUkončeno#1506576
SGFI DAVANGERE DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT U14 Girls
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- SGFI DAVANGERE DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT U14 Girls
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- Davangere ↗
- Datum
- 2026-09-27
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 10+3
- Hlavní rozhodčí
- Yuvaraj T
- Místopředseda rozhodčího
- Tarun Y M
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1400
- vstupní
- 30
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3 · Výbor LosováníKolo 3
16 desek
16 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | SINCHANNA K M, | 2 | 0 : 1 | 2 | JAYASHRI S J, | 0 | 8 | — |
| 2 | 26 | 0 | TAMANNA KOUSAR, | 2 | 1 : 0 | 2 | SAMANVI P S, | 0 | 18 | — |
| 3 | 19 | 0 | SAMPOORNA M H, | 2 | 1 : 0 | 2 | SHIVANI TIGARI, | 0 | 22 | — |
| 4 | 2 | 0 | BHARGAVI, | 1.5 | 0 : 1 | 2 | YASHODHA K R, | 0 | 30 | — |
| 5 | 16 | 0 | PRIYADARSHINI, | 1 | 0 : 1 | 1 | DHANAVI G, | 0 | 3 | — |
| 6 | 4 | 0 | GRISMA S KADAM, | 1 | 1 : 0 | 1 | SANJANA V, | 0 | 20 | — |
| 7 | 5 | 0 | INCHAR T N, | 1 | 1 : 0 | 1 | VASHNAVI R JATTI, | 0 | 28 | — |
| 8 | 21 | 0 | SHEETHAL B, | 1 | 0 : 1 | 1 | MANVITH G N, | 0 | 12 | — |
| 9 | 24 | 0 | SINCHANA N B, | 1 | 0 : 1 | 1 | POORVIKA S N, | 0 | 14 | — |
| 10 | 27 | 0 | VAISHAVI G M, | 1 | 1 : 0 | 1 | PRGATHI M NAIK, | 0 | 15 | — |
| 11 | 23 | 0 | SHRAVYA S M, | 0.5 | 1 : 0 | 1 | YASHIK B R, | 0 | 29 | — |
| 12 | 17 | 0 | PRIYADRSHNI D N, | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | LAVANYA, | 0 | 10 | — |
| 13 | 1 | 0 | ANANYA, | 0 | 0 : 1 | 0 | JIYA, | 0 | 9 | — |
| 14 | 7 | 0 | JAKYA TASKEEN, | 0 | 0 : 1 | 0 | MANASA S, | 0 | 11 | — |
| 15 | 6 | 0 | INCHARA B L, | 0 | 0 · Nenasazení | — | Nenechá se | — | — | — |
| 16 | 13 | 0 | NIRAMAL, | 0 | 0 · Nenasazení | — | Nenechá se | — | — | — |
10
10
01
01
10
10
01
01
10
10
01
01
01
INCHARA B L,0 · 0
Nenechá se— · —
0—
NIRAMAL,0 · 0
Nenechá se— · —
0—
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.