Centrum turnajeUkončeno#1505965
Abierto para Aficionados e Infantiles UNRC
Argentina ( ARG )PEAM Rio Cuarto2026/09/26 – 2026/09/26ŠvýcarskoArgentina ( ARG ) · PEAM Rio Cuarto09/26 – 09/26ŠvýcarskoPrůměrný Elo 1010
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Abierto para Aficionados e Infantiles UNRC
- Federace
- Argentina ( ARG )
- Umístění
- PEAM Rio Cuarto ↗
- Datum
- 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- AN Leandro Tobares
- Místopředseda rozhodčího
- AN Nadia Dominguez
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1010
- vstupní
- 20
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdroj| № | Hráč | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Národní Elo | Rok narození | Klub / Město | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigo, Nicolas | — | ARG | 1200 | — | — | — | Cabrera | — |
| 2 | Espinoza Oviedo, Elena | — | ARG | 1100 | — | — | — | Higueras S12 | — |
| 3 | Molina, Damian | — | ARG | 1100 | — | — | — | Cabrera | — |
| 4 | Tobares, Maximo | — | ARG | 1000 | — | — | — | Deportes RC S-10 | — |
| 5 | Passetti, Carlos | — | ARG | 800 | — | — | — | PEAM | — |
| 6 | Alonso, Lautaro | — | ARG | 0 | — | — | — | Deportes RC S-8 | — |
| 7 | Barbosa, Briana | — | ARG | 0 | — | — | — | Cabrera S-10 | — |
| 8 | Castresana, Zoe | — | ARG | 0 | — | — | — | Deporte Adaptado | — |
| 9 | Cattana, Joaquin | — | ARG | 0 | — | — | — | Higueras S12 | — |
| 10 | Gonzalez, Ramiro | — | ARG | 0 | — | — | — | Las Higueras Sub 10 | — |
| 10 dalších hráčůZobrazit všechny → | |||||||||
20 hráči · 1 Federace - průměr Elo 1040