01
Centrum turnajeUkončeno#1505412
CM TROPHY GOVT MEN Trichy
Indie ( IND )2026/09/26 – 2026/09/26ŠvýcarskoIndie ( IND )09/26 – 09/26ŠvýcarskoPrůměrný Elo 1043
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- CM TROPHY GOVT MEN Trichy
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- —
- Datum
- 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- IA Dhenagaran B
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1043
- vstupní
- 35
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
18 desek · Všechny hry skončily
18 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | Johnson Rathinakumar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sugumar B, | 1582 | 1 | — |
| 2 | 20 | 0 | Manoj Kumar N, | 1 | 0 : 1 | 1 | Thanabal P, | 1407 | 3 | — |
| 3 | 4 | 0 | Abraham Deva Sahayam, | 1 | 1 : 0 | 1 | Saminathan S, | 0 | 28 | — |
| 4 | 27 | 0 | Ruban Vinothkumar V J, | 1 | 1 : 0 | 1 | Anandraj B, | 0 | 5 | — |
| 5 | 6 | 0 | Asia Karunathi T P, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sridhar S, | 0 | 30 | — |
| 6 | 31 | 0 | Srinivasan N, | 1 | 0 : 1 | 1 | Balachandar A, | 0 | 7 | — |
| 7 | 8 | 0 | Balamurugan T, | 1 | 0 : 1 | 1 | Vadivel K, | 0 | 34 | — |
| 8 | 11 | 0 | Dharmapandian K, | 1 | 0 : 1 | 1 | Vijay A, | 0 | 35 | — |
| 9 | 33 | 0 | Thangapandian M, | 1 | 0 : 1 | 1 | Gnana Sekaran M, | 0 | 12 | — |
| 10 | 2 | 1520 | John Vincent I, | 0 | 0 : 1 | 0 | Maheswaran S, | 0 | 19 | — |
| 11 | 21 | 0 | Mohan, | 0 | 0 : 1 | 0 | Bhuvaneshwaran N, | 0 | 9 | — |
| 12 | 10 | 0 | Chandhiran K, | 0 | 1 : 0 | 0 | Naveen, | 0 | 22 | — |
| 13 | 13 | 0 | Jahan J, | 0 | 0 : 1 | 0 | Prasanth C, | 0 | 24 | — |
| 14 | 23 | 0 | Praksh J, | 0 | ½ : ½ | 0 | Jalal Mohamed M, | 0 | 14 | — |
| 15 | 16 | 0 | Karthick D, | 0 | 0 : 1 | 0 | Ramachandran M, | 0 | 26 | — |
| 16 | 25 | 0 | Ragunath S, | 0 | 1 : 0 | 0 | Karthikeyan R, | 0 | 17 | — |
| 17 | 18 | 0 | Loganathan M, | 0 | 0 : 1 | 0 | Srinivasan T, | 0 | 32 | — |
| 18 | 29 | 0 | Savari Raj G, | 0 | 1 · Volná kola | — | Volná kola | — | — | — |
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.