Centrum turnajeUkončeno#1504875
ChessNation 2026 Beregu
Indonésie ( INA )2026/09/25 – 2026/09/25Švýcarský týmIndonésie ( INA )09/25 – 09/25Švýcarský týmPrůměrný Elo 1000
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- ChessNation 2026 Beregu
- Federace
- Indonésie ( INA )
- Umístění
- —
- Datum
- 2026-09-25
- Formát
- Švýcarský tým
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Rapid · 10 menit + 5 detik
- Hlavní rozhodčí
- Heriadi Ichwan, NA
- Místopředseda rozhodčího
- Agung AFP
- Rozhodčí
- All Arbiter
- Turnajový ředitel
- Julisa Pasaribu, MNW
- Organizátoři
- TELKOMSEL & SCUA
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 0
- Přehled + rezervace
- — + —
- Rankingová základna
- Zápasové body (MP)
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3
15 shod
týmové zápasy
| № | # | Domů | BP | MP | skóre | MP | BP | Vzdálen | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A | — | — | 2½ : ½ | — | — | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA | — | |
| — | JAKARTA PRINT LABEL - A | — | — | 1 : 2 | — | — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B | — | |
| — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - A | — | — | ½ : 2½ | — | — | PT SATU HATI SUKSES ABADI - A | — | |
| — | BANK MANDIRI | — | — | 0 : 3 | — | — | UPS BADAN AIR | — | |
| — | PT. ASTRAGRAPHIA | — | — | 2½ : ½ | — | — | BINUS - A | — | |
| — | BINUS - B | — | — | 1 : 2 | — | — | PT. SATU HATI SUKSES ABADI - B | — | |
| — | PT. SURYA PELANGI | — | — | 3 : 0 | — | — | DERMA ELOK FARMA - A | — | |
| — | DERMA ELOK FARMA - B | — | — | 2 : 1 | — | — | JAKARTA PRINT LABEL - B | — | |
| — | UPN "VETERAN" JAKARTA - B | — | — | 0 : 3 | — | — | KEMENKEU | — | |
| — | PERTAMINA | — | — | 3 : 0 | — | — | UNIVERSITAS INDONESIA - B | — | |
| — | UPN "VETERAN" JAKARTA - A | — | — | 2 : 1 | — | — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - A | — | |
| — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - B | — | — | 2 : 1 | — | — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - B | — | |
| — | HUAWEI | — | — | 3 : 0 | — | — | KOMPAS GRAMEDIA | — | |
| — | UNIVERSITAS INDONESIA - A | — | — | 3 : | — | — | bye | — | |
| — | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | — | — | 3 : | — | — | not paired | — |
Bodové body a MP jsou celkem před tímto Kolo. Vyberte si zápas, abyste viděli tabulku Losování.
Dvojice podle šachovnicShoda 1
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A— · № —
2½ : ½Výbor bodů
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA— · № —
| Úřad | Bílé | Elo | Výsledek | Elo | Černé | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamdani Rudin, | — | 1 : 0 | — | Sugeng Prasetya, | — |
| 2 | Avazbek, | — | ½ : ½ | — | Alvian Novambha Napilih, | — |
| 3 | Abed Nego, | — | 1 : 0 | — | Jurheza Adiwindra, | — |
JAKARTA PRINT LABEL - A
1 : 2
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B
Každý zápas ukazuje skóre týmu. Vyberte zápas a prohlédněte si jeho deskové hry.