01
Centrum turnajeUkončeno#1504796
GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU - HẢI PHÒNG - Bảng nam 7
Vietnam ( VIE )Số 12/280 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng2026/09/26 – 2026/09/26ŠvýcarskoVietnam ( VIE ) · Số 12/280 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng09/26 – 09/26ŠvýcarskoRapid · 10+0Průměrný Elo 1000
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU - HẢI PHÒNG - Bảng nam 7
- Federace
- Vietnam ( VIE )
- Datum
- 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 7
- Kontrola času
- Rapid · 10+0
- Hlavní rozhodčí
- bà Lương Ngọc Bích
- Rozhodčí
- ông Nguyễn Văn Hải
- Turnajový ředitel
- Bà Lê Thị Lan Hương - Hiệu trưởng nhà trường
- Organizátoři
- Trường THCS Võ Thị Sáu - Hải Phòng
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 56
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
29 desek
29 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | — | NGUYỄN HOÀNG LONG | 1 | 0 : 1 | 1 | BÙI MẠNH PHÚC | — | 3 | — |
| 2 | 33 | — | NGUYỄN MINH QUÂN | 1 | 1 : 0 | 1 | BÙI THẾ KHOA | — | 5 | — |
| 3 | 34 | — | NGUYỄN NGỌC BÁCH | 1 | 1 : 0 | 1 | ĐỖ ĐĂNG KHOA | — | 9 | — |
| 4 | 35 | — | NGUYỄN THÀNH ĐOÀN | 1 | 1 : 0 | 1 | ĐOÀN HỒNG KỲ | — | 13 | — |
| 5 | 14 | — | LẠI ĐỨC MINH | 1 | 1 : 0 | 1 | NGUYỄN TIẾN NAM PHONG | — | 37 | — |
| 6 | 38 | — | NGUYỄN TIẾN QUANG | 1 | 1 : 0 | 1 | LÊ BẢO KHÔI | — | 15 | — |
| 7 | 18 | — | LÊ THẾ VINH | 1 | 0 : 1 | 1 | NGUYỄN TRƯỜNG MINH | — | 39 | — |
| 8 | 43 | — | PHẠM VŨ TÙNG LÂM | 1 | 1 : 0 | 1 | LƯU CHẤN HÙNG | — | 19 | — |
| 9 | 20 | — | NGÔ QUANG ANH | 1 | 0 : 1 | 1 | VĂN ĐỨC ANH | — | 49 | — |
| 10 | 44 | — | PHÍ NHẬT NAM | 1 | 1 : 0 | 1 | NGUYỄN BÁCH TÙNG | — | 21 | — |
| 11 | 54 | — | VŨ NGUYỄN NGUYÊN BẢO | 1 | 1 : 0 | 1 | NGUYỄN ĐÌNH TOẢN | — | 23 | — |
| 12 | 55 | — | VŨ THIỆN AN | 1 | 0 : 1 | 1 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | — | 25 | — |
| 13 | 28 | — | NGUYỄN DUY MINH | 1 | 0 : 1 | 1 | VŨ ĐỨC KIÊN | — | 51 | — |
| 14 | 2 | — | BÙI DANH BẢO | 0.5 | 1 : 0 | 1 | VŨ MINH THÀNH | — | 53 | — |
| 15 | 4 | — | BÙI THANH TÙNG | 0 | 0 : 1 | 0.5 | NGUYỄN DUY THÀNH | — | 29 | — |
| 16 | 30 | — | NGUYỄN HẢI PHONG | 0 | 1 : 0 | 0 | BÙI ĐĂNG KHOA | — | 1 | — |
| 17 | 6 | — | BÙI TUẤN KHOA | 0 | 1 : 0 | 0 | NGUYỄN ĐỨC QUANG | — | 27 | — |
| 18 | 32 | — | NGUYỄN MINH KHANG | 0 | 1 : 0 | 0 | BÙI TUẤN PHÁT | — | 7 | — |
| 19 | 8 | — | ĐẶNG MINH TRÍ | 0 | 0 : 1 | 0 | NGUYỄN THẾ VINH | — | 36 | — |
| 20 | 10 | — | ĐỖ ĐỨC THỊNH | 0 | 1 : 0 | 0 | PHẠM CÔNG THÀNH | — | 40 | — |
| Nástěnky 21–29Zobrazit všechny → | ||||||||||
10
10
10
10
10
01
10
01
10
10
01
01
10
01
10
10
10
01
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.