10
Centrum turnajeUkončeno#1504664
SGFI Chess Tournament Jaipur-1 2026-27 (Under14) Girls
Indie ( IND )2026/09/25 – 2026/09/26ŠvýcarskoIndie ( IND )09/25 – 09/26ŠvýcarskoRapid · 15 min + 10 sec increment per move from move 1Průměrný Elo 1409
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- SGFI Chess Tournament Jaipur-1 2026-27 (Under14) Girls
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- —
- Datum
- 2026-09-25 – 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Rapid · 15 min + 10 sec increment per move from move 1
- Hlavní rozhodčí
- IA Bhagwati Prasad Sharma
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1409
- vstupní
- 41
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
21 desek · Všechny hry skončily
21 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1552 | Aarohi Sharma, | 1 | 1 : 0 | 1 | Manvi Jain, | 0 | 18 | — |
| 2 | 16 | 0 | Khyati Jaiman, | 1 | 0 : 1 | 1 | Shreyanshi Jain, | 1528 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1488 | Samriddhi Bishnoi, | 1 | 1 : 0 | 1 | Medhasvi, | 0 | 20 | — |
| 4 | 26 | 0 | Prisha, | 1 | 0 : 1 | 1 | Amayra Garg, | 0 | 4 | — |
| 5 | 28 | 0 | Raaraa Luthra, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ankita Kanwar, | 0 | 6 | — |
| 6 | 30 | 0 | Sambodhee Gupta, | 1 | 1 : 0 | 1 | Arya Sharma, | 0 | 8 | — |
| 7 | 35 | 0 | Tina Chenani, | 1 | 1 : 0 | 1 | Bhargavi Sharma, | 0 | 10 | — |
| 8 | 11 | 0 | Bhavya Chawla, | 1 | 1 : 0 | 0 | Vanshika Maharia, | 0 | 36 | — |
| 9 | 13 | 0 | Harshali Verma, | 1 | 1 : 0 | 1 | Vrinda Kashyap, | 0 | 38 | — |
| 10 | 33 | 0 | Shreya Sharma, | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Yashvi Jagrat, | 0 | 40 | — |
| 11 | 5 | 0 | Anchal Kanwar, | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Divjot Kaur, | 0 | 12 | — |
| 12 | 7 | 0 | Anushree Rajwanshi, | 0 | 1 : 0 | 0 | Paishee Sugotra, | 0 | 24 | — |
| 13 | 9 | 0 | Avantika Singh, | 0 | 1 : 0 | 0 | Prashi Meena, | 0 | 25 | — |
| 14 | 27 | 0 | Prudvika Sharma, | 0 | 1 : 0 | 0 | Heksha Paliwal, | 0 | 14 | — |
| 15 | 15 | 0 | Jishika Choudhary, | 1 | 1 : 0 | 0 | Radhika Sharma, | 0 | 29 | — |
| 16 | 31 | 0 | Sanvi Banthia, | 0 | 1 : 0 | 0 | Laxmi Kumari, | 0 | 17 | — |
| 17 | 19 | 0 | Manvita Rajagopal, | 0 | + : − · Kontumace | 0 | Shivani Yogi, | 0 | 32 | — |
| 18 | 21 | 0 | Mehika Dhindwal, | 0 | 0 : 1 | 0 | Tanishi Khandelwal, | 0 | 34 | — |
| 19 | 37 | 0 | Vishakha Sharma, | 0 | 1 : 0 | 0 | Monal Singh, | 0 | 22 | — |
| 20 | 23 | 0 | Nyrah Bhansali, | 0 | 1 : 0 | 0 | Zara Khan, | 0 | 41 | — |
| Nástěnky 21–21Zobrazit všechny → | ||||||||||
01
10
01
10
10
10
10
10
01
01
10
10
10
10
10
+−
01
10
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.