01
Centrum turnajeUkončeno#1504394
JONNY CUP V 2026, OPEN TURNAMEN CATUR, SELATPANJANG- KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Indonésie ( INA )SELATPANJANG2026/09/24 – 2026/09/27ŠvýcarskoIndonésie ( INA ) · SELATPANJANG09/24 – 09/27ŠvýcarskoRapid · 25Průměrný Elo 1000
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- JONNY CUP V 2026, OPEN TURNAMEN CATUR, SELATPANJANG- KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
- Federace
- Indonésie ( INA )
- Umístění
- SELATPANJANG ↗
- Datum
- 2026-09-24 – 2026-09-27
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 7
- Kontrola času
- Rapid · 25
- Hlavní rozhodčí
- —
- Rozhodčí
- JOKO SULISTIO, S.E
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 46
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
23 desek · Všechny hry skončily
23 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | AIMAN, | 1 | 0 : 1 | 1 | M. SYUKUR, | 0 | 26 | — |
| 2 | 25 | 0 | M. ALLATIF, | 1 | 0 : 1 | 1 | ANTON, | 0 | 6 | — |
| 3 | 27 | 0 | M. YASRI, | 1 | 0 : 1 | 1 | BELL FIRMAN, | 0 | 8 | — |
| 4 | 9 | 0 | DIKA, | 1 | 0 : 1 | 1 | PUTRA TAMA, | 0 | 30 | — |
| 5 | 35 | 0 | ROSMELI, | 1 | 0 : 1 | 1 | EKO PUJIONO, | 0 | 10 | — |
| 6 | 15 | 0 | HERMAN, | 1 | 1 : 0 | 1 | RONI, | 0 | 34 | — |
| 7 | 37 | 0 | RUSLAN, | 1 | 0 : 1 | 1 | HUBERT KEANE, | 0 | 16 | — |
| 8 | 43 | 0 | ZAY, | 1 | 0 : 1 | 1 | JAKSON SKM, | 0 | 18 | — |
| 9 | 19 | 0 | JAMIN GINTING, | 1 | 1 : 0 | 1 | RUSDI, | 0 | 36 | — |
| 10 | 21 | 0 | JED LINTANG, | 1 | 1 : 0 | 1 | SYAHRUL NIZAM, | 0 | 40 | — |
| 11 | 45 | 0 | ZUL TRIO, | 1 | 0 : 1 | 1 | LUCAS SUNJAYA, | 0 | 24 | — |
| 12 | 1 | 0 | ADIOS SIMANJUNTAK, | 0 | 1 : 0 | 1 | ZULKARNAEN, | 0 | 46 | — |
| 13 | 23 | 0 | KHOIRUL, | 0 | 1 : 0 | 0 | ADRIAN, | 0 | 2 | — |
| 14 | 3 | 0 | AFIQ MULGANI, | 0 | 0 : 1 | 0 | MANEL HAKIM, | 0 | 28 | — |
| 15 | 29 | 0 | MARLIN, | 0 | 1 : 0 | 0 | AGUS, | 0 | 4 | — |
| 16 | 7 | 0 | BADAR, | 0 | 1 : 0 | 0 | RAZMAN, | 0 | 32 | — |
| 17 | 11 | 0 | ERWIN, | 0 | 0 : 1 | 0 | RYAN KURNIAWAN, | 0 | 38 | — |
| 18 | 31 | 0 | RAMLI, | 0 | 0 : 1 | 0 | FERIZULMEDI, | 0 | 12 | — |
| 19 | 13 | 0 | FERRY IRAWAN, | 0 | 0 : 1 | 0 | YUSUF JEMAAH, | 0 | 42 | — |
| 20 | 33 | 0 | REGAR PASIR, | 0 | 1 : 0 | 0 | HENDRIYANTO EGI, | 0 | 14 | — |
| Nástěnky 21–23Zobrazit všechny → | ||||||||||
01
01
01
01
10
01
01
10
10
01
10
10
01
10
10
01
01
01
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.