Centrum turnajeUkončeno#1503598
GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM HỌC 2026-2027 NAM KHỐI 4
Vietnam ( VIE )2026/09/26 – 2026/09/26ŠvýcarskoVietnam ( VIE )09/26 – 09/26ŠvýcarskoPrůměrný Elo 1000
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM HỌC 2026-2027 NAM KHỐI 4
- Federace
- Vietnam ( VIE )
- Umístění
- —
- Datum
- 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 7
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- —
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 52
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdroj| № | Hráč | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Národní Elo | Rok narození | Klub / Město | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng, Dương Quang | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a14 | — |
| 2 | Đinh, Bình Minh | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a14 | — |
| 3 | Đoàn, Đăng Hà Nam | — | 4A8 | — | — | — | — | 4a8 | — |
| 4 | Đoàn, Hải Anh | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a13 | — |
| 5 | Đỗ, Gia Minh | — | 4E | — | — | — | — | 4E | — |
| 6 | Đỗ, Trung Hải | — | 4B | — | — | — | — | 4B | — |
| 7 | Hà, Mạnh Dũng | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a15 | — |
| 8 | Hoàng, Đức Anh | — | 4P | — | — | — | — | 4P | — |
| 9 | Hoàng, Minh Quang | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a10 | — |
| 10 | Khúc, Minh Lâm | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a12 | — |
| 42 dalších hráčůZobrazit všechny → | |||||||||
52 hráči · 21 Federace - průměr Elo —