01
Centrum turnajeUkončeno#1503345
GIẢI VÔ ĐỊCH CLB CỜ VUA TRẺ BẢNG C
Vietnam ( VIE )2026/09/23 – 2026/09/23ŠvýcarskoVietnam ( VIE )09/23 – 09/23ŠvýcarskoPrůměrný Elo 1989
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- GIẢI VÔ ĐỊCH CLB CỜ VUA TRẺ BẢNG C
- Federace
- Vietnam ( VIE )
- Umístění
- —
- Datum
- 2026-09-23
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- —
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1989
- vstupní
- 24
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3 · Výbor LosováníKolo 3
12 desek · Všechny hry skončily
12 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | Lê, Văn Hoàng Như | 2 | 0 : 1 | 2 | Đỗ, Công Khôi Nguyên | — | 16 | — |
| 2 | 24 | — | Lê, Minh Triết | 2 | ½ : ½ | 2 | Nguyễn, Phúc Bảo Nguyên | — | 17 | — |
| 3 | 18 | — | Hoàng, Nguyễn Quốc Nhật | 2 | 0 : 1 | 2 | Nguyễn, Xuân Anh Thư | — | 23 | — |
| 4 | 7 | — | Trần, Tuấn Kiên | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Nguyễn, Vũ Gia Bảo | — | 2 | — |
| 5 | 1 | — | Nguyễn, Huỳnh Bảo Anh | 1 | 0 : 1 | 1 | Lê, Trần Quốc Khánh | — | 10 | — |
| 6 | 3 | — | Thái, Thùy Dương | 1 | 0 : 1 | 1 | Nguyễn, Đăng Khoa | — | 12 | — |
| 7 | 5 | — | Hồ, Đức Minh Hiển | 1 | 1 : 0 | 1 | Nguyễn, Hoàng Mai Phương | — | 21 | — |
| 8 | 9 | — | Lê, Trần Minh Khánh | 1 | 1 : 0 | 1 | Trần, Minh Hiển | — | 6 | — |
| 9 | 15 | — | Nguyễn, Nhật Minh | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | Nguyễn, Trần Khánh Nhi | — | 19 | — |
| 10 | 11 | — | Nguyễn, Huỳnh Bảo Khánh | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Trần, Lưu Khải | — | 8 | — |
| 11 | 14 | — | Lê, Đỗ Tuệ Linh | 0 | 1 : 0 | 0 | Phạm, Hải Đăng | — | 4 | — |
| 12 | 22 | — | Trương, Anh Thơ | 0 | 1 : 0 | 0 | Cao, Minh Khôi | — | 13 | — |
½½
01
01
01
01
10
10
01
10
10
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.