01
Centrum turnajeUkončeno#1503112
70th JALORE DISTRICT SCHOOL LEVEL CHESS TOURNAMENT 2026-27- Under 14 Girls
Indie ( IND )GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL, BORTA (JALORE)2026/09/23 – 2026/09/26ŠvýcarskoIndie ( IND ) · GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL, BORTA (JALORE)09/23 – 09/26ŠvýcarskoStandardní šach · 30 minutes plus 30 second incrementprůměr Elo / věk 1400 / 12
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 70th JALORE DISTRICT SCHOOL LEVEL CHESS TOURNAMENT 2026-27- Under 14 Girls
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-09-23 – 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 7
- Kontrola času
- Standardní šach · 30 minutes plus 30 second increment
- Hlavní rozhodčí
- Sh Parbat Singh
- Místopředseda rozhodčího
- Smt Basant Rathore
- Rozhodčí
- Sh Moola Ram
- Turnajový ředitel
- Sh Ishwarlal Sangana
- Organizátoři
- GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL,NARSANA
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1400 / 12
- vstupní
- 71
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
36 desek · Všechny hry skončily
36 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 0 | Mapiya, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ananya, Gehlot | 0 | 2 | — |
| 2 | 5 | 0 | Anushka, | 1 | 0 : 1 | 1 | M, Binki | 0 | 36 | — |
| 3 | 45 | 0 | Priyanka, | 1 | 1 : 0 | 1 | Bhagyashari, Kanwar | 0 | 6 | — |
| 4 | 7 | 0 | Bhanupriya, | 1 | 0 : 1 | 1 | Maphi, Mana Ram Ji | 0 | 38 | — |
| 5 | 53 | 0 | Sakshi, D/O Seeta Ram | 1 | 1 : 0 | 1 | Bharati, Kumari | 0 | 8 | — |
| 6 | 9 | 0 | Bhavana, | 1 | 1 : 0 | 1 | Puja, Kumari | 0 | 46 | — |
| 7 | 55 | 0 | Sanjal, | 1 | 1 : 0 | 1 | Darshna, | 0 | 12 | — |
| 8 | 13 | 0 | Dhapu, | 1 | 0 : 1 | 1 | Riya, Shrimali | 0 | 52 | — |
| 9 | 59 | 0 | Shivangi, | 1 | ½ : ½ | 1 | Dimpal, Jagdish Ji | 0 | 14 | — |
| 10 | 15 | 0 | Dimpal, Rajpurohit | 1 | 0 : 1 | 1 | Shagun, | 0 | 58 | — |
| 11 | 61 | 0 | Suman, | 1 | 0 : 1 | 1 | Dipika, | 0 | 16 | — |
| 12 | 19 | 0 | Gayatri, Kumari | 1 | 1 : 0 | 1 | Sonakshi, Prajapati | 0 | 60 | — |
| 13 | 21 | 0 | Jai, Prabha | 1 | 0 : 1 | 1 | Teena, Kumari | 0 | 64 | — |
| 14 | 63 | 0 | Sushila, Kumari | 1 | 1 : 0 | 1 | Janvi, | 0 | 22 | — |
| 15 | 27 | 0 | Khushvi, | 1 | 1 : 0 | 1 | Varsha, Kumari | 0 | 68 | — |
| 16 | 67 | 0 | Vaibhavi, Rajpurohit | 1 | 0 : 1 | 1 | Lalita, Kumari Dhana Ram Ji | 0 | 30 | — |
| 17 | 31 | 0 | Lalita, Kumari Vala Ram Ji | 1 | 0 : 1 | 1 | Veena, Kumari | 0 | 70 | — |
| 18 | 71 | 0 | Yogita, Kumari | 1 | 0 : 1 | 1 | Lata, Kumari D/O Sanvla Ram | 0 | 34 | — |
| 19 | 1 | 0 | Aayat, | 0 | 0 : 1 | 0 | Mapiya, Habtaram Ji | 0 | 40 | — |
| 20 | 3 | 0 | Angel, | 0 | 1 : 0 | 0 | Nimisha, Nokhwal | 0 | 42 | — |
| Nástěnky 21–36Zobrazit všechny → | ||||||||||
01
10
01
10
10
10
01
½½
01
01
10
01
10
10
01
01
01
01
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.