01
Centrum turnajeUkončeno#1502836
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- BEAWAR ↗
- Datum
- 2026-09-23 – 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 20 MINUTES
- Hlavní rozhodčí
- KAMAL KISHOR SAINI
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 93
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
47 desek · Všechny hry skončily
47 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0 | Kuldeep, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aayush Goyal, | 0 | 1 | — |
| 2 | 38 | 0 | Lakshit Singh, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aditya Tailor, | 0 | 3 | — |
| 3 | 4 | 0 | Ankur Saini, | 1 | ½ : ½ | 1 | Mohit Sancha, | 0 | 46 | — |
| 4 | 45 | 0 | Maulik Paliwal, | 1 | 0 : 1 | 1 | Armaan Kathat, | 0 | 5 | — |
| 5 | 54 | 0 | Nishant Kachhawa, | 1 | 1 : 0 | 1 | Chirag Singh Chauhan, | 0 | 11 | — |
| 6 | 12 | 0 | Dakshit Singh Chauhan, | 1 | 1 : 0 | 1 | Nayan Bhatia, | 0 | 49 | — |
| 7 | 56 | 0 | Parikshit Bohra, | 1 | 0 : 1 | 1 | Darsheel Jangid, | 0 | 13 | — |
| 8 | 68 | 0 | Sandip Nath, | 1 | 0 : 1 | 1 | Devansh Sharma, | 0 | 15 | — |
| 9 | 16 | 0 | Dikshant Prajapati, | 1 | 0 : 1 | 1 | Nimish Nahta, | 0 | 53 | — |
| 10 | 72 | 0 | Tanishq Goyal, | 1 | 0 : 1 | 1 | Divyansh Arora, | 0 | 17 | — |
| 11 | 18 | 0 | Divyansh Singh Chouhan, | 1 | 1 : 0 | 1 | Prince, | 0 | 57 | — |
| 12 | 74 | 0 | Tanush Nath, | 1 | 1 : 0 | 1 | Dushyant Jayant, | 0 | 19 | — |
| 13 | 20 | 0 | Ekansh jain, | 1 | 1 : 0 | 1 | Pushpendra Singh, | 0 | 61 | — |
| 14 | 22 | 0 | Gopal Mundra, | 1 | 1 : 0 | 1 | Tonu Singh Rawat, | 0 | 75 | — |
| 15 | 78 | 0 | Vaibhav Pratap Singh, | 1 | 0 : 1 | 1 | Hardik Bansal, | 0 | 23 | — |
| 16 | 24 | 0 | Harman Charan, | 1 | 0 : 1 | 1 | Vikas Singh, | 0 | 81 | — |
| 17 | 26 | 0 | Hemant Choohan, | 1 | 1 : 0 | 1 | Yash Bansal, | 0 | 87 | — |
| 18 | 86 | 0 | Vishal Sahu, | 1 | 1 : 0 | 1 | Himanshu Rawriya, | 0 | 29 | — |
| 19 | 30 | 0 | Jainil Rana, | 1 | 1 : 0 | 1 | Yash Kumar Nogiya, | 0 | 89 | — |
| 20 | 32 | 0 | Kanishk Jhoshi, | 1 | ½ : ½ | 1 | Yuvaan Achliya, | 0 | 93 | — |
| Nástěnky 21–47Zobrazit všechny → | ||||||||||
01
½½
01
10
10
01
01
01
01
10
10
10
10
01
01
10
10
10
½½
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.