Centrum turnajeUkončeno#1502494
2. Přebor 6.ZŠ Mladá Boleslav
Česko ( CZE )6. ZŠ Mladá Boleslav2026/09/22 – 2026/09/22ŠvýcarskoČesko ( CZE ) · 6. ZŠ Mladá Boleslav09/22 – 09/22ŠvýcarskoRapid · 7+3průměr Elo / věk 1012 / 9
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 2. Přebor 6.ZŠ Mladá Boleslav
- Federace
- Česko ( CZE )
- Umístění
- 6. ZŠ Mladá Boleslav ↗
- Datum
- 2026-09-22
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Rapid · 7+3
- Hlavní rozhodčí
- Jelínek, Petr
- Turnajový ředitel
- Petr Jelínek
- Organizátoři
- Moudrá včela
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1012 / 9
- vstupní
- 26
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdroj| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jelínek, Martin | CZE | 1312 | ◼141 | ◻111 | ◼201 | ◻191 | ◼261 | 5 | 13 |
| 2 | 19 | Šimandl, Štěpán | CZE | 0 | ◼61 | ◻21 | ◼41 | ◼10 | ◻91 | 4 | 17 |
| 3 | 26 | Vrňata, Ondřej | CZE | 0 | ◻131 | ◼91 | ◼121 | ◻41 | ◻10 | 4 | 15.5 |
| 4 | 2 | Boček, Adam | CZE | 0 | ◻151 | ◼190 | ◻231 | ◼111 | ◻121 | 4 | 14 |
| 5 | 21 | Tajer, Lukáš | CZE | 0 | ◼81 | ◻40 | ◻31 | ◼151 | ◼181 | 4 | 11.5 |
| 6 | 4 | Dvořák, Tomáš | CZE | 0 | ◻171 | ◼211 | ◻190 | ◼260 | ◻251 | 3 | 15.5 |
| 7 | 11 | Martínek, Ondřej | CZE | 0 | ◼241 | ◼10 | ◻251 | ◻20 | ◼201 | 3 | 15 |
| 8 | 12 | Matějů, David | CZE | 0 | ◻251 | ◼31 | ◻260 | ◼51 | ◼20 | 3 | 15 |
| 9 | 9 | Kucín, Dominik | CZE | 0 | ◼221 | ◻260 | ◼161 | ◻201 | ◼190 | 3 | 13.5 |
| Hráči 10–26Zobrazit všechny → | |||||||||||
Švýcarské sloupce Křížová tabulka následují sloupci Kola. Celice ukazují počáteční číslo soupeře. · ◻ bílý / ◼ černý · skóre z pohledu tohoto hráče
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)