Centrum turnajeUkončeno#1502406
STATE TRAIL U-14 GIRLS KANGRA H.P
Indie ( IND )KANDWARI, KANGRA2026/09/22 – 2026/09/22ŠvýcarskoIndie ( IND ) · KANDWARI, KANGRA09/22 – 09/22ŠvýcarskoStandardní šach · 15 MINPrůměrný Elo 1000
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- STATE TRAIL U-14 GIRLS KANGRA H.P
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- KANDWARI, KANGRA ↗
- Datum
- 2026-09-22
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 4
- Kontrola času
- Standardní šach · 15 MIN
- Hlavní rozhodčí
- SNA DR MUNISH KUMAR
- Rozhodčí
- VIJAY, VISHAL SHAYAMA DEVI
- Turnajový ředitel
- ADPEO DINESH SHARMA
- Organizátoři
- DSSS KANGRA H.P
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 15
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdroj| № | Hráč | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Národní Elo | Rok narození | Klub / Město | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHANA, | — | IND | 0 | — | — | — | RAKKAR | — |
| 2 | ANJEL, | — | IND | 0 | — | — | — | JAWALI | — |
| 3 | ANKKTA 2, | — | IND | 0 | — | — | — | RAKKAR | — |
| 4 | ANSHIKA, | — | IND | 0 | — | — | — | BAIJNATH | — |
| 5 | DOYEL, | — | IND | 0 | — | — | — | DEHRA | — |
| 6 | GUNJAN, | — | IND | 0 | — | — | — | PALAMPUR | — |
| 7 | HARNNOR, | — | IND | 0 | — | — | — | RAIT | — |
| 8 | ISHIKA RANA, | — | IND | 0 | — | — | — | KHUNDIAN | — |
| 9 | KALYANI SOOD, | — | IND | 0 | — | — | — | DEHRA | — |
| 10 | MANVI, | — | IND | 0 | — | — | — | CHADHIYAR | — |
| 5 dalších hráčůZobrazit všechny → | |||||||||
15 hráči · 1 Federace - průměr Elo —