01
Centrum turnajeUkončeno#1502382
PARBHANI DISTRICT LEVEL CHESS TMT (GRAMIN) U17 GIRLS
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- PARBHANI DISTRICT LEVEL CHESS TMT (GRAMIN) U17 GIRLS
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- PARBHANI ↗
- Datum
- 2026-09-22
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Rapid · 10+5
- Hlavní rozhodčí
- SNA ABHAY ANNAPURNE
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- DSO OFFICE
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 41
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3 · Výbor LosováníKolo 3
24 desek
24 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | KADAM, SHOURYA | 2 | 0 : 1 | 2 | AWACHAR, VAISHALI | 0 | 2 | — |
| 2 | 3 | 0 | BAGBAN, SANIYA | 2 | 1 : 0 | 2 | PRADHAN, TEJASWINI | 0 | 31 | — |
| 3 | 21 | 0 | KANDKE, ANUSHKA | 2 | ½ : ½ | 2 | CHAVAN, PRANITA | 0 | 8 | — |
| 4 | 27 | 0 | PARSE, SANDHYA | 2 | 1 : 0 | 2 | GAIKWAD, POONAM | 0 | 13 | — |
| 5 | 39 | 0 | UPLENCHWAR, ISHA | 2 | 1 : 0 | 2 | GHUGHE, SHARVANI | 0 | 14 | — |
| 6 | 15 | 0 | GITTE, KALYANI | 1 | 0 : 1 | 2 | TAUR, MAYURI | 0 | 37 | — |
| 7 | 26 | 0 | PARDESHI, PRACHI | 1 | 1 : 0 | 1 | BALOLE, SNEHAL | 0 | 4 | — |
| 8 | 28 | 0 | PAWAR, MAYURI | 1 | 1 : 0 | 1 | GAIKWAD, KUNTA | 0 | 11 | — |
| 9 | 29 | 0 | PEKAM, SANVI | 1 | ½ : ½ | 1 | GAIKWAD, MONIKA | 0 | 12 | — |
| 10 | 16 | 0 | GITTE, PRACHI | 1 | 1 : 0 | 1 | KUNDANANI, ISHITA | 0 | 24 | — |
| 11 | 17 | 0 | HARIVITHAL, PRACHI | 1 | 0 : 1 | 1 | NAVGHARE, ARYA | 0 | 25 | — |
| 12 | 30 | 0 | POLE, BHAKTI | 1 | 1 : 0 | 1 | KADAM, SHREYA | 0 | 19 | — |
| 13 | 32 | 0 | SHAIKH, AFIRA | 1 | 1 : 0 | 1 | KADAM, SHRUTI | 0 | 20 | — |
| 14 | 40 | 0 | VAVLE, USHA | 1 | 0 : 1 | 1 | KAPSE, SHITIJA | 0 | 22 | — |
| 15 | 23 | 0 | KAVRE, RADHIKA | 1 | ½ : ½ | 1 | THOMABARE, AMRUTA | 0 | 38 | — |
| 16 | 1 | 0 | AVATARE, PURVA | 0 | 0 : 1 | 0 | GABALE, VEDIKA | 0 | 10 | — |
| 17 | 5 | 0 | BANDWANE, VEDIKA | 0 | 0 : 1 | 0 | SHRADHA, PAWAR | 0 | 35 | — |
| 18 | 34 | 0 | SHAIKH, RAFIYA | 0 | 1 · Volná kola | — | Volná kola | — | — | — |
| 19 | 6 | 0 | BHOSALE, AKSHARA | 0 | 0 · Nenasazení | — | Nenechá se | — | — | — |
| 20 | 7 | 0 | BHOSALE, SWARALI | 0 | 0 · Nenasazení | — | Nenechá se | — | — | — |
| Nástěnky 21–24Zobrazit všechny → | ||||||||||
10
½½
10
10
01
10
10
½½
10
01
10
10
01
½½
01
01
SHAIKH, RAFIYA0 · 0
Volná kola— · —
1—
BHOSALE, AKSHARA0 · 0
Nenechá se— · —
0—
BHOSALE, SWARALI0 · 0
Nenechá se— · —
0—
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.