10
Centrum turnajeUkončeno#1502197
Shopping City Turneu C pentru copiii din gimnaziu & liceu
Rumunsko ( ROU )Shopping City Timisoara2026/10/03 – 2026/10/03ŠvýcarskoRumunsko ( ROU ) · Shopping City Timisoara10/03 – 10/03ŠvýcarskoRapid · 10+3průměr Elo / věk 1186 / 14
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Shopping City Turneu C pentru copiii din gimnaziu & liceu
- Federace
- Rumunsko ( ROU )
- Umístění
- Shopping City Timisoara ↗
- Datum
- 2026-10-03
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 10+3
- Hlavní rozhodčí
- Stanga Adrian
- Turnajový ředitel
- Vlad Ungureanu
- Organizátoři
- Shopping City, Sah in Scoala, ACS Chess Family
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1186 / 14
- vstupní
- 24
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
2026/10/03 · 11:30 · 12 desek · Všechny hry skončily
10/03 · 11:30 · 12 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1698 | Neagu, Iustin-Alex | 1 | 1 : 0 | 1 | Ionescu, Mihail | 1413 | 10 | — |
| 2 | 16 | 748 | Arsene, Andrei | 1 | 1 : 0 | 1 | Grosu, Teodora | 1543 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1527 | Pavel, Cezar-Alexandru | 1 | ½ : ½ | 1 | Fuca-Tomescu, Emilia | 701 | 18 | — |
| 4 | 17 | 730 | Luca, Luiza-Maria | 1 | ½ : ½ | 1 | Bacos, Luca | 1526 | 4 | — |
| 5 | 23 | 0 | UJHELYI, IUSTIN | 1 | 0 : 1 | 1 | Zamfirescu, Vlad-Constantin | 1445 | 8 | — |
| 6 | 9 | 1424 | Radu, Richard | 1 | 1 : 0 | 1 | Rus, Alex | 0 | 22 | — |
| 7 | 5 | 1501 | Table, Levin-Filip | 0 | 1 : 0 | 0 | Andrei, Mihai | 817 | 14 | — |
| 8 | 15 | 761 | Gaspar, Radu-Mihai | 0 | 0 : 1 | 0 | Palea, Andrei | 1463 | 6 | — |
| 9 | 7 | 1449 | Pascu, Matei | 0 | 1 : 0 | 0 | Chirila, Tudor | 0 | 19 | — |
| 10 | 11 | 1405 | Crisan, Casian | 0 | 1 : 0 | 0 | Popa, Luca-Teodor | 0 | 20 | — |
| 11 | 21 | 0 | Prodan, Petru | 0 | 1 : 0 | 0 | Hornariu, Mihai | 1401 | 12 | — |
| 12 | 13 | 901 | Marcu, Andrei | 0 | 1 : 0 | 0 | orheianu, Victor | 0 | 24 | — |
10
½½
½½
01
10
10
01
10
10
10
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.