Centrum turnajeUkončeno#1501739
Khalapur Taluka DSO Under-17 Boys - 2026
Indie ( IND )Pillai HOCL School, Rasayani2026/09/21 – 2026/09/21ŠvýcarskoIndie ( IND ) · Pillai HOCL School, Rasayani09/21 – 09/21ŠvýcarskoRapid · 15 Min + 3 Sec incrementprůměr Elo / věk 1401 / 15
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Khalapur Taluka DSO Under-17 Boys - 2026
- Federace
- Indie ( IND )
- Umístění
- Pillai HOCL School, Rasayani ↗
- Datum
- 2026-09-21
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 15 Min + 3 Sec increment
- Hlavní rozhodčí
- FA. Sarthak Minde
- Místopředseda rozhodčího
- SNA. Kapil Kolambkar
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1401 / 15
- vstupní
- 74
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdroj| № | Hráč | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Národní Elo | Rok narození | Klub / Město | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanaiedeep, Sarabjit Singh | 558192897 | IND | 1473 | — | — | — | — | — |
| 2 | Aaradhya, Vidyadhar Kadam | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Abhinav, Dinesh Dube | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Adarsh, Anup Singh | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Aditya, Amol More | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Amar, Digambar Chalke | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Anurag, Patil | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Anurag, Uday Parkhe | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Anuraj, Shyam Bodekar | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Arnav, Anil Shinde | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 64 dalších hráčůZobrazit všechny → | |||||||||
74 hráči · 1 Federace - průměr Elo 1473