Centrum turnajeUkončeno#1501684
ADCF - Torneio Outono 2026 - V Circuito 4 Estações Abertura da época 2026/27 - Comemorativo da Implantação da República
Portugalsko ( POR )Sede do Glória FC, rua D. Pedro V 47 - Vila Real de Stº António2026/10/03 – 2026/10/05Švýcarsko · 5 KolaPortugalsko ( POR ) · Sede do Glória FC, rua D. Pedro V 47 - Vila Real de Stº António10/03 – 10/05Švýcarsko · 5 KolaStandardní šach · 60´ + 30´´průměr Elo / věk 1611 / 4314 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- ADCF - Torneio Outono 2026 - V Circuito 4 Estações Abertura da época 2026/27 - Comemorativo da Implantação da República
- Federace
- Portugalsko ( POR )
- Datum
- 2026-10-03 – 2026-10-05
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Standardní šach · 60´ + 30´´
- Hlavní rozhodčí
- Carlos Fantasia de Sousa
- Rozhodčí
- Ismael Dias
- Turnajový ředitel
- ADC Faro
- Organizátoři
- Associação Desportiva e Cultural de Faro
- Výpočet Elo
- Rating national, Rating international
- Průměrný věk Elo
- 1611 / 43
- vstupní
- 14
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
Início época 2026/27 preparação e formação. 1ª sessão 11 horas sedeo Glória FC
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
Início época 2026/27 preparação e formação. 1ª sessão 11 horas sedeo Glória FC
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 5 Kola
| Rankování | № | Hráč | Kategorie | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francisco José, Valladolid Martín | S50 | ESP | — | 4 | 0 | 11 | 4,1 | 13 | 3 | 4 | 3,5 | 2,74 | 20 | 15,2 |
| 2 | 5 | José Manuel, Aguaded Pereira | U14 | ESP | — | 4 | 0 | 11 | 4,1 | 12 | 3 | 4 | 3,5 | 2,02 | 40 | 59,2 |
| 3 | 2 | Ada Leona, Van Der Giessen | S65 | NED | — | 3,5 | 0 | 12,5 | 3,2 | 11,5 | 2 | 4 | 2,5 | 2,55 | 20 | -1 |
| 4 | 7 | Ezequiel, Fernandez Macias | U14 | ESP | — | 3,5 | 0 | 8,5 | 3,5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 40 | 20 |
| 5 | 3 | Carlos Miguel Fernandes, Ruivinho | Sen | POR | — | 3 | 0 | 14 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3,36 | 20 | -7,2 |
| 6 | 4 | Filipe Da Silva Sousa E, Barros | S65 | POR | — | 3 | 0 | 11,5 | 3,1 | 8,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 20 | 0 |
| 7 | 6 | José Estêvão Catarino, Medel | S50 | POR | — | 2,5 | 0 | 12 | 2,4 | 7 | 2 | 3 | 0,5 | 1,35 | 40 | -34 |
| 8 | 10 | Mario, Martin Roman | Sen | ESP | — | 2,5 | 0 | 9,5 | 2,6 | 5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,88 | 40 | 24,8 |
| 9 | 12 | Jose Luis, Fernandez Vargas | S50 | ESP | — | 2 | 0 | 11 | 1,9 | 6 | 1 | 3 | 0,5 | 0,91 | 40 | -16,4 |
| 10 | 14 | Marcos Augusto Neves, Vaz | Sen | POR | — | 2 | 0 | 10,5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | — | — | — |
| 11 | 11 | Aitana, Martín García | U14 | ESP | — | 2 | 0 | 8,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,51 | 40 | -20,4 |
| 12 | 8 | Filipe Manuel Guerreiro, Viegas | S65 | POR | — | 1,5 | 0 | 12 | 1,4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1,92 | 40 | -36,8 |
| 13 | 13 | Rafael Jorge De Oliveira Loure, Smits | U12 | POR | — | 1,5 | 0 | 10,5 | 1,6 | 5 | 1 | 5 | 1,5 | — | — | — |
| 14 | 9 | Gregorio, Mondaca Naranjo | S50 | ESP | — | 1 | 0 | 7,5 | 1,1 | 3,5 | 0 | 2 | 0,5 | 0,76 | 40 | -10,4 |
V závěrečném rangu · 14 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body, Cut1) · TB3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RankováníHráčRpbody
1Francisco José, Valladolid MartínESP · — · № 120744TB1 0 · TB2 11 · TB3 4,1 · TB4 13 · TB5 3Kategorie S50
2José Manuel, Aguaded PereiraESP · — · № 520144TB1 0 · TB2 11 · TB3 4,1 · TB4 12 · TB5 3Kategorie U14
3Ada Leona, Van Der GiessenNED · — · № 217963,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 3,2 · TB4 11,5 · TB5 2Kategorie S65
4Ezequiel, Fernandez MaciasESP · — · № 717593,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 3,5 · TB4 11 · TB5 3Kategorie U14
5Carlos Miguel Fernandes, RuivinhoPOR · — · № 317383TB1 0 · TB2 14 · TB3 3 · TB4 12 · TB5 3Kategorie Sen
6Filipe Da Silva Sousa E, BarrosPOR · — · № 417383TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 3,1 · TB4 8,5 · TB5 2Kategorie S65
7José Estêvão Catarino, MedelPOR · — · № 615132,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 2,4 · TB4 7 · TB5 2Kategorie S50
8Mario, Martin RomanESP · — · № 1015192,5TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 2,6 · TB4 5 · TB5 2Kategorie Sen
9Jose Luis, Fernandez VargasESP · — · № 1214742TB1 0 · TB2 11 · TB3 1,9 · TB4 6 · TB5 1Kategorie S50
10Marcos Augusto Neves, VazPOR · — · № 1413792TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 2 · TB4 6 · TB5 2Kategorie Sen
11Aitana, Martín GarcíaESP · — · № 1113402TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 3 · TB5 2Kategorie U14
12Filipe Manuel Guerreiro, ViegasPOR · — · № 814281,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 1,4 · TB4 4 · TB5 1Kategorie S65
13Rafael Jorge De Oliveira Loure, SmitsPOR · — · № 1314561,5TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 1,6 · TB4 5 · TB5 1Kategorie U12
14Gregorio, Mondaca NaranjoESP · — · № 914491TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 1,1 · TB4 3,5 · TB5 0Kategorie S50