01
Centrum turnajeUkončeno#1493714
Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - Govt Employees Men
Indie ( IND )Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 6351082026/10/09 – 2026/10/09ŠvýcarskoIndie ( IND ) · Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 63510810/09 – 10/09Švýcarskoprůměr Elo / věk 1000 / 42
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - Govt Employees Men
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-10-09
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- FA Sourav Suresh 46669604
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1000 / 42
- vstupní
- 50
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
25 desek · Všechny hry skončily
25 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Antonymuthu, V *) | 1 | 0 : 1 | 1 | Rishi Akash, S | 0 | 33 | — |
| 2 | 2 | 0 | Aravind, V | 1 | 1 : 0 | 1 | Saravanan, R | 0 | 35 | — |
| 3 | 34 | 0 | Saravanan, J | 1 | 0 : 1 | 1 | , Arivudeephan | 0 | 3 | — |
| 4 | 4 | 0 | Arumugam, C | 1 | 1 : 0 | 1 | Saravanan, T | 0 | 37 | — |
| 5 | 36 | 0 | Saravanan, S | 1 | 0 : 1 | 1 | Arun, K | 0 | 5 | — |
| 6 | 6 | 0 | Barath, M | 1 | 1 : 0 | 1 | Selvakumar, S | 0 | 39 | — |
| 7 | 38 | 0 | Sekar, V | 1 | 1 : 0 | 1 | Lakshmanan, G | 0 | 15 | — |
| 8 | 16 | 0 | Logeshkumar, D | 1 | 0 : 1 | 1 | Tamilmani, R | 0 | 43 | — |
| 9 | 44 | 0 | Tamilvanan, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Murugan, J | 0 | 24 | — |
| 10 | 25 | 0 | Murugesan, P | 1 | 0 : 1 | 1 | Thana Kumar, R | 0 | 45 | — |
| 11 | 32 | 0 | Ranjith, JVR | 1 | 1 : 0 | 1 | Vidhyasakar, K | 0 | 47 | — |
| 12 | 50 | 0 | Vinothkumar, C | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Mahendran, S | 0 | 17 | — |
| 13 | 42 | 0 | Subramani, D | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Mohan Kumar, S | 0 | 22 | — |
| 14 | 46 | 0 | , Velmani | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Elangovan, C | 0 | 7 | — |
| 15 | 8 | 0 | Govindaraj, G | 0 | 0 : 1 | 0 | Nawas, AG | 0 | 27 | — |
| 16 | 23 | 0 | Mugilan, G | 0 | 1 : 0 | 0 | Jayamanikandaprabu, JN | 0 | 9 | — |
| 17 | 10 | 0 | Kanagaraj, S | 0 | + : − · Kontumace | 0 | Paul, R | 0 | 28 | — |
| 18 | 26 | 0 | Narendra Prasad, GS | 0 | 0 : 1 | 0 | Karpura Sundara, Pandiyang | 0 | 11 | — |
| 19 | 12 | 0 | Karthick, K | 0 | 0 : 1 | 0 | Rajesh Kanna, S | 0 | 29 | — |
| 20 | 30 | 0 | Raju, M | 0 | 1 : 0 | 0 | Karunakaran, S | 0 | 13 | — |
| Nástěnky 21–25Zobrazit všechny → | ||||||||||
10
01
10
01
10
10
01
01
01
10
10
10
01
01
10
+−
01
01
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.