01
Centrum turnajeUkončeno#1492541
Первенство автономного округа по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет
Rusko ( RUS )Ханты-Мансийск2026/09/26 – 2026/09/26ŠvýcarskoRusko ( RUS ) · Ханты-Мансийск09/26 – 09/26ŠvýcarskoRapid · 15 мин + 10 сprůměr Elo / věk 1367 / 13
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Первенство автономного округа по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет
- Federace
- Rusko ( RUS )
- Umístění
- Ханты-Мансийск ↗
- Datum
- 2026-09-26
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 9
- Kontrola času
- Rapid · 15 мин + 10 с
- Hlavní rozhodčí
- Литвинов Ю.Ю.
- Turnajový ředitel
- Пархоменко А.А.
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- Rating national
- Průměrný věk Elo
- 1367 / 13
- vstupní
- 25
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
2026/09/26 · 13 desek · Všechny hry skončily
09/26 · 13 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | 1463 | Сулейманова, Ясмина | 1 | 0 : 1 | 1 | Керимова, Наргиз | 1736 | 1 | — |
| 36 | 2 | 1676 | Листкова, Ксения | 1 | 1 : 0 | 1 | Шавалиева, Регина | 1454 | 11 | — |
| 37 | 6 | 1509 | Бозина, Наталия | 1 | 1 : 0 | 1 | Ризаева, Амина | 1301 | 16 | — |
| 38 | 12 | 1442 | Журавлёва, Елизавета | 1 | 0 : 1 | 1 | Сулейманова, Амина | 1492 | 7 | — |
| 39 | 8 | 1491 | Рядченко, Виктория | 1 | 1 : 0 | 1 | Маторина, Анна | 1061 | 25 | — |
| 40 | 15 | 1334 | Батырева, София | 1 | 0 : 1 | 1 | Селезнева, Анна | 1465 | 9 | — |
| 41 | 17 | 1279 | Воронова, Эвелина | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Бакланова, Арина | 1608 | 3 | — |
| 42 | 4 | 1556 | Аптыкова, Светлана | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Коровкина, Софья | 1510 | 5 | — |
| 43 | 13 | 1380 | Федорова, Полина | 0 | 1 : 0 | 0 | Школьная, Татьяна | 1165 | 20 | — |
| 44 | 21 | 1155 | Здорова, Тамара | 0 | 0 : 1 | 0 | Реуцкая, Мария | 1354 | 14 | — |
| 45 | 23 | 1087 | Сакаева, Милена | 0 | 0 : 1 | 0 | Маторина, Софья | 1248 | 18 | — |
| 46 | 19 | 1232 | Сефиева, Джамия | 0 | 0 : 1 | 0 | Корепина, Вероника | 1118 | 22 | — |
| 47 | 24 | 1065 | Мусаева, Марьям | 0 | 1 · Volná kola | — | Volná kola | — | — | — |
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.