10
Centrum turnajeUkončeno#1489537
TURNAMEN CATUR BIRU SAMUDRA TRANS 2026
Indonésie ( INA )WARKOP/GARASI BIS BIRU SAMUDRA LAMONGAN2026/09/27 – 2026/09/27ŠvýcarskoIndonésie ( INA ) · WARKOP/GARASI BIS BIRU SAMUDRA LAMONGAN09/27 – 09/27ŠvýcarskoRapid · 10+2Průměrný Elo 1000
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- TURNAMEN CATUR BIRU SAMUDRA TRANS 2026
- Federace
- Indonésie ( INA )
- Datum
- 2026-09-27
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 10+2
- Hlavní rozhodčí
- M. TOHIR
- Místopředseda rozhodčího
- Maftuh
- Rozhodčí
- M. TOHIR
- Turnajový ředitel
- ARIES PERCASI
- Organizátoři
- BU TINA DIDUKUNG WARKOP BS
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 46
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 2 · Výbor LosováníKolo 2
23 desek · Všechny hry skončily
23 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | CMGalang, Rambu Anarki | 1 | 1 : 0 | 1 | Kholik, | 0 | 27 | — |
| 2 | 28 | 0 | Lono, | 1 | 0 : 1 | 1 | Suud, M | 0 | 2 | — |
| 3 | 6 | 0 | Agus DD, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mas, Ud | 0 | 29 | — |
| 4 | 8 | 0 | Ansar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Muhibbudin, | 0 | 32 | — |
| 5 | 31 | 0 | Mubin, | 1 | 1 : 0 | 1 | Bakri, | 0 | 10 | — |
| 6 | 35 | 0 | Orel, | 1 | 0 : 1 | 1 | Hasan, | 0 | 19 | — |
| 7 | 20 | 0 | Heru, | 1 | 0 : 1 | 1 | Niam, | 0 | 34 | — |
| 8 | 37 | 0 | Putra, | 1 | 0 : 1 | 1 | Hikam, | 0 | 21 | — |
| 9 | 22 | 0 | Ibnu Shina, | 1 | 0 : 1 | 1 | Pak, Kan | 0 | 36 | — |
| 10 | 40 | 0 | Rosyad, | 1 | 1 : 0 | 1 | Jun, | 0 | 25 | — |
| 11 | 26 | 0 | Kevin, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sriono, | 0 | 42 | — |
| 12 | 3 | 0 | Abdul, Ghofur | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Rifa'i, | 0 | 38 | — |
| 13 | 16 | 0 | H, Arifin | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Abu, Jepri | 0 | 4 | — |
| 14 | 5 | 0 | Acunk, | 0 | 0 : 1 | 0 | Imam, Lanang | 0 | 23 | — |
| 15 | 18 | 0 | H, Robawi | 0 | 0 : 1 | 0 | Didik BS, | 0 | 11 | — |
| 16 | 24 | 0 | Insani, | 0 | ½ : ½ | 0 | Amin, | 0 | 7 | — |
| 17 | 39 | 0 | Roni, | 0 | 1 : 0 | 0 | Sianus, | 0 | 41 | — |
| 18 | 9 | 0 | Arkha, | 0 | 0 : 1 | 0 | Miclan, | 0 | 30 | — |
| 19 | 12 | 0 | Edi Parkir, | 0 | 0 : 1 | 0 | Sukirpan, | 0 | 44 | — |
| 20 | 33 | 0 | Nabila, | 0 | 0 : 1 | 0 | Endi Baba, | 0 | 13 | — |
| Nástěnky 21–23Zobrazit všechny → | ||||||||||
01
10
01
10
01
01
01
01
10
01
01
10
01
01
½½
10
01
01
01
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.