01
Centrum turnajeUkončeno#1487621
20th Asian Schools Rapid Chess Championships 2026_Boys U15
Rusko ( RUS )Tula region, Bunyrevo2026/10/09 – 2026/10/10ŠvýcarskoRusko ( RUS ) · Tula region, Bunyrevo10/09 – 10/10ŠvýcarskoRapid · Rapid: 10 minutes for game with 5 seconds increment from move 1průměr Elo / věk 1974 / 15
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 20th Asian Schools Rapid Chess Championships 2026_Boys U15
- Federace
- Rusko ( RUS )
- Umístění
- Tula region, Bunyrevo ↗
- Datum
- 2026-10-09 – 2026-10-10
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 9
- Kontrola času
- Rapid · Rapid: 10 minutes for game with 5 seconds increment from move 1
- Hlavní rozhodčí
- IA IO Babenko, Aleksander (KAZ) 13700448
- Místopředseda rozhodčího
- IA Magdalinskaya, Evgeniya (RUS) 4103599
- Rozhodčí
- FA Beylin, Sergey (RUS) 34225790 (Pairings); IA Ma ... All arbiters
- Turnajový ředitel
- FA Tkachev, Grigory (RUS) 24111724
- Organizátoři
- Chess Federation of Russia, Asian Chess Federation
- Výpočet Elo
- Rating national, Rating international
- Průměrný věk Elo
- 1974 / 15
- FIDE Event ID
- 501886
- vstupní
- 27
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 1 · Výbor LosováníKolo 1
2026/10/09 · 14 desek · Všechny hry skončily
10/09 · 14 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 14 | — | Seledchik, Matvey | 0 | 0 : 1 | 0 | FMAzatzhan, Adil | — | 1 | — |
| 95 | 2 | — | FMZhauynbay, Aldiyar | 0 | ½ : ½ | 0 | Ozerov, Yaroslav Mikh | — | 15 | — |
| 96 | 16 | — | Tarnashinskiy, Evgeny | 0 | − : + · Kontumace | 0 | CMZdorov, Egor Vit | — | 3 | — |
| 97 | 4 | — | Dolmatov, Dmitriy | 0 | 1 : 0 | 0 | Makarchik, Arseniy Vik | — | 17 | — |
| 98 | 18 | — | Minnullin, Kirill | 0 | 0 : 1 | 0 | Mussauly, Nurali | — | 5 | — |
| 99 | 6 | — | Belinskiy, Nikita | 0 | 1 : 0 | 0 | Polevoy, Yusuf | — | 19 | — |
| 100 | 20 | — | Yusupov, Rauf | 0 | ½ : ½ | 0 | Betenev, Artem Dm | — | 7 | — |
| 101 | 8 | — | Murashko, Vasiliy | 0 | 1 : 0 | 0 | Vinokurov, Alexandr N | — | 21 | — |
| 102 | 22 | — | Jithen, K A Chalinu | 0 | 0 : 1 | 0 | Minkhajdarov, Ruslan | — | 9 | — |
| 103 | 10 | — | FMKeneshbekov, Elim | 0 | 1 : 0 | 0 | Voskolovich, Bogdan | — | 23 | — |
| 104 | 24 | — | Lieyanto, Ryu Manson | 0 | 0 : 1 | 0 | Baisalbekov, Maksat | — | 11 | — |
| 105 | 12 | — | Nikonov, Maksim | 0 | 1 : 0 | 0 | Samsonenko, Andrey | — | 25 | — |
| 106 | 26 | — | Jayasinghe, K A J Hasanindu Anuhas | 0 | 0 : 1 | 0 | Konoplev, Kirill | — | 13 | — |
| 107 | 27 | — | Mikhaylov, Artem | 0 | 1 · Volná kola | — | Volná kola | — | — | — |
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.