TORRE BLANCA - IRT Sub 1800 Septiembre - Comienza Martes 1 de septiembre 19hs
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- TORRE BLANCA - IRT Sub 1800 Septiembre - Comienza Martes 1 de septiembre 19hs
- Federace
- Argentina ( ARG )
- Datum
- 2026-09-01 – 2026-09-29
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Standardní šach · 45 minutos + 30 segundos de incremento desde la jugada inicial
- Hlavní rozhodčí
- AR Claudio Laplana
- Turnajový ředitel
- AI OI Leandro Plotinsky
- Organizátoři
- Circulo de Ajedrez Torre Blanca
- Výpočet Elo
- Rating international
- Průměrný věk Elo
- 1613 / 47
- vstupní
- 19
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
Validos al ELO FIDE CLASICO Martes 1, Martes 8, Martes 15, Martes 22 y Martes 29 a las 19.30 hs ♜45 + 30" · Sistema suizo · 5 rondas - Inscripciones al whatsapp de Torre: 11-6048-6072 Es requisito tener abonado el Canon FADA 2026. Socio mayor $ 10.000 Socio cadete $8.000 No socio $ 15.000
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
Validos al ELO FIDE CLASICO Martes 1, Martes 8, Martes 15, Martes 22 y Martes 29 a las 19.30 hs ♜45 + 30" · Sistema suizo · 5 rondas - Inscripciones al whatsapp de Torre: 11-6048-6072 Es requisito tener abonado el Canon FADA 2026. Socio mayor $ 10.000 Socio cadete $8.000 No socio $ 15.000
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 5 Kola
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gómez, Daniel | ARG | 1791 | 5 | 0 | 13 | 14,5 |
| 2 | 5 | Valery, Alessandro | ARG | 1748 | 4 | 0 | 11,5 | 10,5 |
| 3 | 6 | Brusati, Enrique | ARG | 1741 | 3,5 | 0 | 10 | 6,5 |
| 4 | 12 | De Stéfano, Jorge | ARG | 1556 | 3,5 | 0 | 9 | 6,5 |
| 5 | 7 | Ferraro, José Francisco | ARG | 1720 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| 6 | 9 | Gardella, Juan Andrés | ARG | 1636 | 3 | 0 | 12 | 3,5 |
| 7 | 11 | Gutman, Juan Camilo | ARG | 1588 | 3 | 0 | 11 | 5,5 |
| 8 | 4 | Fandino, Marcelo | ARG | 1752 | 3 | 0 | 10 | 5 |
| 9 | 3 | Barín, Sebastián | ARG | 1773 | 2,5 | 0 | 11,5 | 7,25 |
| 10 | 10 | Amitrano, Diego | ARG | 1634 | 2,5 | 0 | 10 | 2,75 |
| 11 | 13 | Millain, Daniel Horacio | ARG | 1547 | 2,5 | 0 | 9,5 | 4,25 |
| 12 | 2 | Roehe De Oliveira Velloso, Fernando | ARG | 1785 | 2 | 0 | 14,5 | 5,5 |
| 13 | 14 | Ujidos, Ernesto Jorge | ARG | 1524 | 2 | 0 | 12 | 5,5 |
| 14 | 17 | Federico, Daniel | ARG | 1410 | 2 | 0 | 11,5 | 4 |
| 15 | 19 | Pérez, Juan Bautista | ARG | 0 | 2 | 0 | 10 | 2,5 |
| 16 | 15 | Katic, Matías | ARG | 1523 | 1,5 | 0 | 12,5 | 4,25 |
| 17 | 18 | Daza, Darío | ARG | 0 | 1 | 0 | 10,5 | 0,5 |
| 18 | 16 | Kurzbard, Francisco | ARG | 1456 | 0,5 | 0 | 10 | 1,25 |
| 19 | 8 | Inchausti, Francisco | ARG | 1659 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable