Centre de torneigsPropers#1522721
Первенство России по блицу среди ветеранов (мужчины 1966 г.р. и старше) Senior Men Russian Championship 2026_Blitz
Rússia ( RUS )Федеральная территория Сириус, пр-т Континентальный, 6 («Сочи Парк Отель»)2026/11/16 – 2026/11/16SuïssaRússia ( RUS ) · Федеральная территория Сириус, пр-т Континентальный, 6 («Сочи Парк Отель»)11/16 – 11/16SuïssaBlitz · Blitz: 5 minutes for game with 3 seconds increment from move 1Mitjana Elo / edat 1841 / 69
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Первенство России по блицу среди ветеранов (мужчины 1966 г.р. и старше) Senior Men Russian Championship 2026_Blitz
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Dates
- 2026-11-16
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 11
- El control del temps
- Blitz · Blitz: 5 minutes for game with 3 seconds increment from move 1
- Arbitratge principal
- Чибикова И.Н. 1355
- Arbitratge
- Бейлин С.М., 99382 (гл. секретарь)
- Direcció del torneig
- Иванов А.А. 8482
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- Rating national, Rating international
- Mitjana edat Elo
- 1841 / 69
- FIDE Event ID
- 502146
- Entrades
- 35
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IMВласов Николай Викторович | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | GMДомогаев Сергей Николаевич | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Родин Михаил Юрьевич | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | FMЮферев Олег Николаевич | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Галахов Сергей Леонидович | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | FMИконников Дмитрий Евгеньевич | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | IMПозин Сергей Борисович | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | IMГорбатов Алексей Владимирович | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | IMШмаков Дмитрий Николаевич | RUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugadors 10–35Mostra tots → | |||||||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Most black