10
Centre de torneigsFinalitzats#1521462
Future Champion Children's Chess Tournament Under-17(Open&Girls)
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Future Champion Children's Chess Tournament Under-17(Open&Girls)
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- Karaikal ↗
- Dates
- 2026-10-18
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 10+5
- Arbitratge principal
- Vijayalakshmi
- Subdirector de l'arbitrat
- Girija
- Arbitratge
- Raja
- Direcció del torneig
- Gokul
- Organitzador
- AGKS
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1125
- Entrades
- 30
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Under-17(Open&Girls)
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Under-17(Open&Girls)
Informació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
15 taulers · Tots els jocs finalitzats
15 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1405 | Rahulraj, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Aravindha, Bharathy B | 1521 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1510 | Kavipriya, | 1 | 1 : 0 | 1 | Lohieth, T | 0 | 13 | — |
| 3 | 24 | 0 | Sanmathy, K | 1 | 0 : 1 | 1 | Sachin, G | 1496 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1486 | Jeevadharshini, Sp | 1 | 1 : 0 | 1 | Sanskriti, | 0 | 25 | — |
| 5 | 26 | 0 | Sarvesh, S | 1 | ½ : ½ | 1 | Madeswaran, R | 1462 | 5 | — |
| 6 | 6 | 1459 | Nivedha, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Seshanth, A | 0 | 27 | — |
| 7 | 30 | 0 | Vicky, D | 1 | 0 : 1 | 1 | Vinny, Malvin S | 1407 | 7 | — |
| 8 | 10 | 0 | Faaiz, | 0 | 0 : 1 | 1 | Varshashree, V | 0 | 29 | — |
| 9 | 18 | 0 | Prakash, S | 0 | 0 : 1 | 0 | Amizhtha, | 0 | 9 | — |
| 10 | 20 | 0 | Praveen, Kumar S | 0 | 1 : 0 | 0 | Kishore, | 0 | 11 | — |
| 11 | 12 | 0 | Lakshana, P | 0 | 1 : 0 | 0 | Prasanna, I | 0 | 19 | — |
| 12 | 14 | 0 | Manikandan, M | 0 | 0 : 1 | 0 | Prithish, P | 0 | 21 | — |
| 13 | 22 | 0 | Rahul, Varma S | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0 | Mithun, | 0 | 15 | — |
| 14 | 16 | 0 | Mohamed, Jamil M | 0 | 0 : 1 | 0 | Ramprasath, S | 0 | 23 | — |
| 15 | 28 | 0 | Sri, Ram R | 0 | ½ : ½ | 0 | Prakash, N | 0 | 17 | — |
10
01
10
½½
10
01
01
01
10
10
01
−+
01
½½
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.