12th Balu Chess Academy State Level Chess Tournament - Under 8 Girls
Dades actualitzades del torneig: Llista d'inici, Programa, Aparellaments, Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 12th Balu Chess Academy State Level Chess Tournament - Under 8 Girls
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-10-18
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · Each 20 mins
- Arbitratge principal
- SNA Mohana R
- Direcció del torneig
- Mr. Ramanan M
- Organitzador
- BALU CHESS ACADEMY
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1012 / 7
- Entrades
- 34
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
TNSCA REGISTRATION COMPULSORY FOR ALL THE PLAYERS CGDCA COMPULSORY FOR ALL THE CHENGALPATTU DISTRICT PLAYERS TOURNAMENT REGISTRATION LINKS Easypaychess Link:- https://www.easypaychess.com/tmt.asp?i=2542 Chessentry Link:- https://www.chessentry.in/tmt.asp?i=2542 Chessfee Link:- https://chessfee.com/tmt_details.php?id=1816
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
TNSCA REGISTRATION COMPULSORY FOR ALL THE PLAYERS CGDCA COMPULSORY FOR ALL THE CHENGALPATTU DISTRICT PLAYERS TOURNAMENT REGISTRATION LINKS Easypaychess Link:- https://www.easypaychess.com/tmt.asp?i=2542 Chessentry Link:- https://www.chessentry.in/tmt.asp?i=2542 Chessfee Link:- https://chessfee.com/tmt_details.php?id=1816
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 6 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aashvi, Vinod | IND | 1417 | 5,5 | 23,5 | 27,5 | 24,75 |
| 2 | 32 | Vaisnika, S | IND | 0 | 5,5 | 19,5 | 20,5 | 17,75 |
| 3 | 4 | Aditi, R A | IND | 0 | 5 | 19 | 21 | 15,5 |
| 4 | 30 | Srisha, N S | IND | 0 | 5 | 18 | 19 | 13,5 |
| 5 | 13 | Iniya, P | IND | 0 | 4 | 20,5 | 22,5 | 12 |
| 6 | 18 | Maithreyi, R | IND | 0 | 4 | 20,5 | 22,5 | 12 |
| 7 | 2 | Aaliya, Fareen | IND | 0 | 4 | 18,5 | 20,5 | 11 |
| 8 | 20 | Nakshathraa, K N | IND | 0 | 4 | 17 | 18 | 9 |
| 9 | 12 | Hemanika S P, | IND | 0 | 4 | 16,5 | 18,5 | 10 |
| 10 | 33 | Viswatha, R | IND | 0 | 4 | 16 | 19 | 12 |
| 11 | 11 | Hashmitha, V | IND | 0 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 11,75 |
| 12 | 21 | Niranjana, | IND | 0 | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 7,75 |
| 13 | 16 | Lashitha, Sri M | IND | 0 | 3 | 22 | 24 | 10 |
| 14 | 5 | Akshara, R B A | IND | 0 | 3 | 20,5 | 22,5 | 8 |
| 15 | 7 | Dhanyashree, T | IND | 0 | 3 | 18,5 | 20,5 | 8,5 |
| 16 | 15 | Kavya, Shree R | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 6 |
| 17 | 17 | Lithika, B | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 |
| 18 | 22 | Niththila, | IND | 0 | 3 | 15,5 | 16,5 | 6 |
| 19 | 29 | Sowmithri, R | IND | 0 | 3 | 15 | 17 | 7 |
| 20 | 24 | Reethu, Chandra N | IND | 0 | 3 | 14 | 16 | 6 |
| 21 | 26 | Riyasri, | IND | 0 | 3 | 13,5 | 14,5 | 5 |
| 22 | 14 | Kavimithra, J | IND | 0 | 2 | 16,5 | 17,5 | 3 |
| 23 | 27 | Saaral, U | IND | 0 | 2 | 16 | 18 | 4 |
| 24 | 23 | Prasastha, Joanna Kuthuru | IND | 0 | 2 | 16 | 17 | 3 |
| 25 | 25 | Rithika, | IND | 0 | 2 | 16 | 17 | 3 |
| 26 | 28 | Sanjana, R | IND | 0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 4,5 |
| 27 | 19 | Mounikaa, K | IND | 0 | 2 | 14,5 | 15,5 | 5 |
| 28 | 34 | Yuganthika, G | IND | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 |
| 29 | 10 | Harshika, | IND | 0 | 2 | 12,5 | 13,5 | 3 |
| 30 | 3 | Aaradhana, S A | IND | 0 | 1 | 16,5 | 17,5 | 1 |
| 31 | 9 | Harinitha, Ranjith | IND | 0 | 1 | 14 | 16 | 2 |
| 32 | 6 | Dhanvikaa, S S | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8 | Diyasri, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31 | Tharunika, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)