Centre de torneigsEstat desconegut#1521162
U20 FIDE Test
Test tournaments ( XXX )2026/10/17 – 2026/10/17SuïssaTest tournaments ( XXX )10/17 – 10/17Suïssaestàndard · 60/60Mitjana Elo / edat 2288 / 19
Dades actualitzades del torneig: Llista d'inici, Programa, Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- U20 FIDE Test
- Federació
- Test tournaments ( XXX )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-10-17
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- estàndard · 60/60
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- FIDE
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 2288 / 19
- Entrades
- 65
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Important: This is a test tournament. It was not played in real life. It serves for training and testing purposes.
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Important: This is a test tournament. It was not played in real life. It serves for training and testing purposes.
Informació de la font
Veure font- Jugadors
- 65
- Federació
- 37
- Mitjana Elo
- 2288
- Jocs
- 0
Estadístiques de la Federació
| # | Federació | Nom de la Federació | Jugadors |
|---|---|---|---|
| 1 | MNE | Montenegro | 6 |
| 2 | CHN | Xina | 4 |
| 3 | KAZ | Kazakhstan | 4 |
| 4 | IND | Índia | 3 |
| 5 | FRA | França | 3 |
| 6 | SLO | Eslovènia | 3 |
| 7 | HUN | Hongria | 3 |
| 8 | ITA | Itàlia | 3 |
| 9 | GER | Alemanya | 2 |
| 10 | ARM | Armènia | 2 |
| 11 | NOR | Noruega | 2 |
| 12 | SGP | Singapur | 2 |
| 13 | COL | Colòmbia | 2 |
| 14 | TKM | Turkmenistan | 2 |
| 15 | KOS | Kosovo | 2 |
| 16 | FID | International Chess Federation | 1 |
| 17 | UZB | Uzbekistan | 1 |
| 18 | ISR | Israel | 1 |
| 19 | TUR | Turquia | 1 |
| 20 | USA | Estats Units | 1 |
| 21 | POL | Polònia | 1 |
| 22 | AZE | Azerbaidjan | 1 |
| 23 | CAN | Canadà | 1 |
| 24 | MGL | Mongòlia | 1 |
| 25 | EGY | Egipte | 1 |
| 26 | SWE | Suècia | 1 |
| 27 | PHI | Filipines | 1 |
| 28 | MKD | Macedònia del Nord | 1 |
| 29 | MDA | Moldàvia | 1 |
| 30 | UKR | Ucraïna | 1 |
| 31 | HKG | Hong Kong, China | 1 |
| 32 | WLS | Wales | 1 |
| 33 | NZL | Nova Zelanda | 1 |
| 34 | BEL | Bèlgica | 1 |
| 35 | KEN | Kenya | 1 |
| 36 | IRL | Irlanda | 1 |
| 37 | KUW | Kuwait | 1 |
| Total | 65 | ||
Títol d’escacs estadístiques
| Títol d’escacs | Jugadors |
|---|---|
| GM | 8 |
| IM | 20 |
| FM | 17 |
| CM | 2 |