Centre de torneigsFinalitzats#1520462
Первенство области по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет
Rússia ( RUS )г. Архангельск ул. воскресенская 95 МБУ ДО СШ№ 52026/10/17 – 2026/10/18Suïssa · 9 RondesRússia ( RUS ) · г. Архангельск ул. воскресенская 95 МБУ ДО СШ№ 510/17 – 10/18Suïssa · 9 Rondesràpid · 10+5Mitjana Elo / edat 1184 / 1020 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Первенство области по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Dates
- 2026-10-17 – 2026-10-18
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- ràpid · 10+5
- Arbitratge principal
- Вагин Д.С.
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1184 / 10
- Entrades
- 20
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 9 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Лапина, Елизавета Ильинична | — | 1434 | 7 |
| 2 | 7 | Сюхина, Мария Сергеевна | — | 1239 | 7 |
| 3 | 6 | Киселева, Софья Александровна | — | 1258 | 6,5 |
| 4 | 11 | Сандакова, Любовь Сергеевна | — | 1173 | 6,5 |
| 5 | 10 | Сахарова, Полина Ильинична | — | 1175 | 5,5 |
| 6 | 1 | Газарян, Ольга Аркадьевна | — | 1525 | 5,5 |
| 7 | 15 | Ботанова, Анастасия Дмитриевна | — | 1095 | 5 |
| 8 | 4 | Долгих, Дарья Сергеевна | — | 1307 | 5 |
| 9 | 13 | Кобычева, Ульяна Евгеньевна | — | 1153 | 5 |
| 10 | 16 | Кузнецова, Иустина Николаевна | — | 1040 | 4,5 |
| 11 | 9 | Логинова, Александра Денисовна | — | 1188 | 4,5 |
| 12 | 20 | Титова, Алена Евгеньевна | — | 1000 | 4 |
| 13 | 12 | Бутакова, Александра Олеговна | — | 1153 | 4 |
| 14 | 18 | Горбовская, Софья Константиновна | — | 1000 | 4 |
| 15 | 3 | Подшивалова, Владислава Евгеньевна | — | 1340 | 4 |
| 16 | 5 | Чижик, Злата Сергеевна | — | 1284 | 4 |
| 17 | 8 | Бирюкова, Эльвира Алексеевна | — | 1220 | 4 |
| 18 | 14 | Вохминова, Ярослава Артёмовна | — | 1098 | 3 |
| 19 | 19 | Стукова, Алина Ивановна | — | 1000 | 1 |
| 20 | 17 | Блинова, Юлия Никитична | — | 1000 | 0 |
Per la classificació final · 20 jugadors
El rangJugadorPunts