Centre de torneigsEstat desconegut#1518805
Olimpiadas de las Ciencias, Matemáticas y Ajedrez Comfamiliar
Colòmbia ( COL )Auditorio de la Institucion Educativa Comfamiliar2026/10/17 – 2026/10/17Suïssa · 5 RondesColòmbia ( COL ) · Auditorio de la Institucion Educativa Comfamiliar10/17 – 10/17Suïssa · 5 Rondesràpid · 10 minutos por jugador + 2 segundos de incremento por jugada.Mitjana Elo / edat 1412 / 1292 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Llista d'inici, Programa, Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Olimpiadas de las Ciencias, Matemáticas y Ajedrez Comfamiliar
- Federació
- Colòmbia ( COL )
- Dates
- 2026-10-17
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 10 minutos por jugador + 2 segundos de incremento por jugada.
- Arbitratge principal
- AN Duque Castillo Juan Fernando 144425899
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- Departamento de Ciencias, matemáticas y Ajedrez
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1412 / 12
- Entrades
- 92
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació
Per la classificació final · 92 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
El rangJugadorPunts
1Pinilla Lopez, Miguel AngelBOL · 1635 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
2Lamadrid Moreno, Maria AngelicaBOL · 1627 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
3Perez Theran, Andres DavidBOL · 1600 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
4Garrido Salgado, Jose CarlosBOL · 1526 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
5Garcia Martinez, SalomonBOL · 1512 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
6Ascendra Perez, SantiagoBOL · 1500 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
7Zambrano Molina, Maria VictoriaBOL · 1447 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
8Osorio Lopez, Pablo AndresBOL · 1439 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
9Marquez Martelo, Alex JosueBOL · 1431 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
10Zamora Martinez, Elio ArnoldBOL · 1403 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
11Agamez Acosta, MariangelCOL · 0 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U18
12Anaya Fernandez, Kelvis AndresCOL · 0 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
13Ariza Pereira, JeronimoCOL · 0 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
14Arrieta Mendoza, Wilber JoseCOL · 0 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
15Atencio Campo, Issac JoseCOL · 0 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
16Baena Guiardo, AlejandraCOL · 0 · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
17Baena Guiardo, IsabellaCOL · 0 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
18Barbosa Thorrens, Jesus AdrianCOL · 0 · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
19Baron Miranda, Félix ElianCOL · 0 · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U08
20Barrios, Julian DavidCOL · 0 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
21Benavides, EmmaCOL · 0 · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
22Calzadilla Gonzalez, Angel ErnestoCOL · 0 · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
23Camargo Velasquez, Mariana CatalinaCOL · 0 · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
24Cardenas Nuñez, Juan DiegoCOL · 0 · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
25Celis Sarmiento, Martin SantiagoCOL · 0 · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
26Cerpa Jiménez, GabrielCOL · 0 · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
27Contreras Pardo, Lian S.COL · 0 · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
28Cortes Salazar, Sophie CatalinaCOL · 0 · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
29Cruz Campo, Germán DavidCOL · 0 · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
30De Jesus Palmera Torres, AlejandroCOL · 0 · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
31De La Rosa Hernandez, FranciscoCOL · 0 · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U08
32De La Rosa, Jesús AdriánCOL · 0 · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
33Diaz Castilla, Maria Del MarCOL · 0 · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
34Diaz Lugo, MatiasCOL · 0 · № 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
35Diaz Lugo, MaximilianoCOL · 0 · № 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
36Espinel, EdwardCOL · 0 · № 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
37Estremort, Davier DanielCOL · 0 · № 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
38Fernandez Mestre, Luis AngelCOL · 0 · № 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
39Filo Cogollo, MaikelCOL · 0 · № 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
40Florez Crecian, Lewis DanielCOL · 0 · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U18
41Genes Zapata, Andres AntonioCOL · 0 · № 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
42Guerra De La Espriella, SebastiánCOL · 0 · № 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
43Guete Rocha, Ariel JosueCOL · 0 · № 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U14
44Hernandez Gonzales, Samuel DavidCOL · 0 · № 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U12
45Hoyos Morales, Daniel AndresCOL · 0 · № 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
46Hoyos Morales, VictoriaCOL · 0 · № 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U08
47Jimenez Martinez, Victor ManuelCOL · 0 · № 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10
48Juliao Julio, Edwin SantiagoCOL · 0 · № 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
49Leon Gonzales, Cruz EliasCOL · 0 · № 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U16
50Macia Tardecilla, GeronimoCOL · 0 · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U10