Centre de torneigsFinalitzats#1513565
Mussoorie Sharad Utsav Chess Tournament 2026 - Open new
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Mussoorie Sharad Utsav Chess Tournament 2026 - Open new
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- Mussoorie ↗
- Dates
- 2026-10-07
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 15+5
- Arbitratge principal
- Keshavkant Gairola
- Subdirector de l'arbitrat
- Sher Singh Thapa
- Arbitratge
- Brijesh Rai
- Direcció del torneig
- Roopchand Sonkar Ji
- Organitzador
- Nagar Palika Parishad Mussoorie, Sports association Mussoorie
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1069 / 14
- Entrades
- 45
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 5 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | Associació | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rajan, Sood | Vet | — | IND | 1597 | 5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
| 2 | 1 | Sherali, Pattnaik | U17 | — | IND | 1882 | 5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
| 3 | 4 | Vinod, Rawat | — | — | IND | 1556 | 4 | 15,5 | 16,5 | 11,5 |
| 4 | 17 | Ayush, Singh Digari | — | — | IND | 1490 | 4 | 14,5 | 17,5 | 12,5 |
| 5 | 24 | Darhil, Raj | U17M | SGC | IND | 0 | 4 | 13 | 17 | 9,5 |
| 6 | 7 | Alisha, Singh | U17 | — | IND | 0 | 4 | 13 | 15 | 10 |
| 7 | 42 | Sultan, Singh Negi | — | Mussoorie | IND | 0 | 4 | 11 | 13 | 9 |
| 8 | 22 | Daksh, Patwari | U17M | SGC | IND | 0 | 3,5 | 12,5 | 15,5 | 10,75 |
| 9 | 6 | Aashish, Kumar | Muss | — | IND | 0 | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 7,75 |
| 10 | 40 | Shaurya, Harshvardhan | U17 | — | IND | 0 | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 6,75 |
| 11 | 45 | Vihaan, Bansal | U13M | SGC | IND | 0 | 3,5 | 12 | 15 | 8,25 |
| 12 | 3 | Kuldeep, Acharya | Vet | — | IND | 1578 | 3 | 16,5 | 18,5 | 8,5 |
| 13 | 25 | Devansh, Tapria | U17M | SGC | IND | 0 | 3 | 13 | 16 | 7,5 |
| 14 | 32 | Maan, Mirchandani | U17M | SGC | IND | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 15 | 35 | Rudransh, Yadav | U13M | — | IND | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 16 | 44 | Vihaan, Mittal | U13M | SGC | IND | 0 | 3 | 12 | 13,5 | 5,5 |
| 17 | 34 | Rakshit, Sharma | U17M | Mussoorie | IND | 0 | 3 | 12 | 13 | 6 |
| 18 | 37 | Samriddh, Verma | U17M | SGC | IND | 0 | 3 | 11 | 11 | 4 |
| 19 | 39 | Satish, Sharma | Vet | — | IND | 0 | 3 | 11 | 11 | 3 |
| 20 | 38 | Sanskar, . | U17M | — | IND | 0 | 3 | 9,5 | 12,5 | 5,5 |
| 21 | 12 | Aru, Goswami | U17M | — | IND | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| 22 | 33 | Prince Raj, Chudasama | U13M | SGC | IND | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 23 | 16 | Ayush, Rana | — | — | IND | 0 | 2 | 13 | 15 | 5 |
| 24 | 27 | Harsh, Mihir | U13M | SGC | IND | 0 | 2 | 13 | 15 | 4 |
| 25 | 8 | Amit, Kumar | Muss | — | IND | 0 | 2 | 12,5 | 13,5 | 3 |
| 26 | 13 | Ayan, Behl | U17M | — | IND | 0 | 2 | 12 | 13 | 4 |
| 27 | 20 | Constantin, Broekman | U13M | SGC | IND | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 |
| 28 | 31 | Hridey, Garg | U17M | SGC | IND | 0 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| 29 | 14 | Ayan, Kumai | U13M | SGC | IND | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 |
| 30 | 5 | Aarav, Goel | U17M | — | IND | 0 | 2 | 10,5 | 11,5 | 3 |
| 31 | 11 | Arnav, . | U17M | — | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 |
| 32 | 10 | Arjun, Sharma | U13M | — | IND | 0 | 2 | 9,5 | 10,5 | 3 |
| 33 | 29 | Himanshu, Bahukhandi | U17M | — | IND | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 |
| 34 | 9 | Anil, . | U17M | — | IND | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| 35 | 30 | Himanshu, Gulia | U17M | — | IND | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 36 | 19 | Bhanu Pratap, Aryan | U13M | Mussoorie | IND | 0 | 1 | 12 | 13,5 | 1,5 |
| 37 | 21 | Daksh, Naututal | U17M | — | IND | 0 | 1 | 12 | 13,5 | 1,5 |
| 38 | 26 | Gagan Pratap, Aryan | U13M | Mussoorie | IND | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 |
| 39 | 18 | Basant, . | U13M | — | IND | 0 | 1 | 10,5 | 10,5 | 0 |
| 40 | 28 | Harshit, Gulia | U13M | — | IND | 0 | 1 | 10,5 | 10,5 | 0 |
| 41 | 15 | Ayansh, Rawat | U13M | — | IND | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 42 | 36 | Samar, . | U17M | — | IND | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 43 | 23 | Danish, . | — | Mussoorie | IND | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 41 | Shivam, Kumar | — | Mussoorie | IND | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 43 | Sunil, Mehra | — | Mussoorie | IND | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Per la classificació final · 45 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
El rangJugadorPunts
1Rajan, SoodIND · 1597 · № 25TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 15,5Categoria Vet
2Sherali, PattnaikIND · 1882 · № 15TB1 12,5 · TB2 13,5 · TB3 13,5Categoria U17
3Vinod, RawatIND · 1556 · № 44TB1 15,5 · TB2 16,5 · TB3 11,5
4Ayush, Singh DigariIND · 1490 · № 174TB1 14,5 · TB2 17,5 · TB3 12,5
5Darhil, RajIND · 0 · № 244TB1 13 · TB2 17 · TB3 9,5Categoria U17M · Associació SGC
6Alisha, SinghIND · 0 · № 74TB1 13 · TB2 15 · TB3 10Categoria U17
7Sultan, Singh NegiIND · 0 · № 424TB1 11 · TB2 13 · TB3 9Associació Mussoorie
8Daksh, PatwariIND · 0 · № 223,5TB1 12,5 · TB2 15,5 · TB3 10,75Categoria U17M · Associació SGC
9Aashish, KumarIND · 0 · № 63,5TB1 12,5 · TB2 13,5 · TB3 7,75Categoria Muss
10Shaurya, HarshvardhanIND · 0 · № 403,5TB1 12,5 · TB2 13,5 · TB3 6,75Categoria U17
11Vihaan, BansalIND · 0 · № 453,5TB1 12 · TB2 15 · TB3 8,25Categoria U13M · Associació SGC
12Kuldeep, AcharyaIND · 1578 · № 33TB1 16,5 · TB2 18,5 · TB3 8,5Categoria Vet
13Devansh, TapriaIND · 0 · № 253TB1 13 · TB2 16 · TB3 7,5Categoria U17M · Associació SGC
14Maan, MirchandaniIND · 0 · № 323TB1 12 · TB2 14 · TB3 6Categoria U17M · Associació SGC
15Rudransh, YadavIND · 0 · № 353TB1 12 · TB2 14 · TB3 6Categoria U13M
16Vihaan, MittalIND · 0 · № 443TB1 12 · TB2 13,5 · TB3 5,5Categoria U13M · Associació SGC
17Rakshit, SharmaIND · 0 · № 343TB1 12 · TB2 13 · TB3 6Categoria U17M · Associació Mussoorie
18Samriddh, VermaIND · 0 · № 373TB1 11 · TB2 11 · TB3 4Categoria U17M · Associació SGC
19Satish, SharmaIND · 0 · № 393TB1 11 · TB2 11 · TB3 3Categoria Vet
20Sanskar, .IND · 0 · № 383TB1 9,5 · TB2 12,5 · TB3 5,5Categoria U17M
21Aru, GoswamiIND · 0 · № 123TB1 9 · TB2 10 · TB3 4Categoria U17M
22Prince Raj, ChudasamaIND · 0 · № 333TB1 8 · TB2 8 · TB3 4Categoria U13M · Associació SGC
23Ayush, RanaIND · 0 · № 162TB1 13 · TB2 15 · TB3 5
24Harsh, MihirIND · 0 · № 272TB1 13 · TB2 15 · TB3 4Categoria U13M · Associació SGC
25Amit, KumarIND · 0 · № 82TB1 12,5 · TB2 13,5 · TB3 3Categoria Muss
26Ayan, BehlIND · 0 · № 132TB1 12 · TB2 13 · TB3 4Categoria U17M
27Constantin, BroekmanIND · 0 · № 202TB1 12 · TB2 12 · TB3 2Categoria U13M · Associació SGC
28Hridey, GargIND · 0 · № 312TB1 11 · TB2 13 · TB3 4Categoria U17M · Associació SGC
29Ayan, KumaiIND · 0 · № 142TB1 11 · TB2 11 · TB3 1Categoria U13M · Associació SGC
30Aarav, GoelIND · 0 · № 52TB1 10,5 · TB2 11,5 · TB3 3Categoria U17M
31Arnav, .IND · 0 · № 112TB1 10 · TB2 11 · TB3 4Categoria U17M
32Arjun, SharmaIND · 0 · № 102TB1 9,5 · TB2 10,5 · TB3 3Categoria U13M
33Himanshu, BahukhandiIND · 0 · № 292TB1 9 · TB2 11 · TB3 1Categoria U17M
34Anil, .IND · 0 · № 92TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Categoria U17M
35Himanshu, GuliaIND · 0 · № 302TB1 7 · TB2 8 · TB3 2Categoria U17M
36Bhanu Pratap, AryanIND · 0 · № 191TB1 12 · TB2 13,5 · TB3 1,5Categoria U13M · Associació Mussoorie
37Daksh, NaututalIND · 0 · № 211TB1 12 · TB2 13,5 · TB3 1,5Categoria U17M
38Gagan Pratap, AryanIND · 0 · № 261TB1 11 · TB2 13 · TB3 2Categoria U13M · Associació Mussoorie
39Basant, .IND · 0 · № 181TB1 10,5 · TB2 10,5 · TB3 0Categoria U13M
40Harshit, GuliaIND · 0 · № 281TB1 10,5 · TB2 10,5 · TB3 0Categoria U13M
41Ayansh, RawatIND · 0 · № 150TB1 9 · TB2 9 · TB3 0Categoria U13M
42Samar, .IND · 0 · № 360TB1 6 · TB2 6 · TB3 0Categoria U17M
43Danish, .IND · 0 · № 230TB1 5 · TB2 5 · TB3 0Associació Mussoorie
44Shivam, KumarIND · 0 · № 410TB1 1 · TB2 1 · TB3 0Associació Mussoorie
45Sunil, MehraIND · 0 · № 430TB1 1 · TB2 1 · TB3 0Associació Mussoorie