Centre de torneigsFinalitzats#1511213
Torneo de Ajedrez Cyber 3ro. Grado Varones
Perú ( PER )Calle San Fernando2026/10/02 – 2026/10/02Suïssa · 4 RondesPerú ( PER ) · Calle San Fernando10/02 – 10/02Suïssa · 4 Rondesràpid · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partidaMitjana Elo 100018 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Torneo de Ajedrez Cyber 3ro. Grado Varones
- Federació
- Perú ( PER )
- Dates
- 2026-10-02
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 4
- El control del temps
- ràpid · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partida
- Arbitratge principal
- Fidel Untiveros Palacios
- Direcció del torneig
- Lic. Fredy Carrillo
- Organitzador
- Dirección del colegio Cyber
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 18
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 4 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MUNARRIZ ORE, Karl Christopher | PER | 0 | 4 |
| 2 | 1 | CORDOVA ORE, Manuel Ruben | PER | 0 | 3 |
| 3 | 4 | GONZALES MUCHA, Marcello Altair Alberto | PER | 0 | 3 |
| 4 | 6 | MICHUE JANAMPA, Hunior Mateo | PER | 0 | 3 |
| 5 | 13 | ROJAS LA TORRE, Ethan Marcelo | PER | 0 | 3 |
| 6 | 17 | VELI SEGUIL, Joao Tristan | PER | 0 | 3 |
| 7 | 3 | DURAND PEREZ, Aáron Julian José | PER | 0 | 2 |
| 8 | 8 | PALOMINO MUNIVE, Thiago Mateo | PER | 0 | 2 |
| 9 | 9 | RAMIREZ ROJAS, Dylan Gael | PER | 0 | 2 |
| 10 | 14 | ROMERO MOLINA, Siegfried Haren | PER | 0 | 2 |
| 11 | 15 | SALVATIERRA ALANIA, Benjamin Ignacio | PER | 0 | 2 |
| 12 | 18 | VICENTE MUNIVE, José Daniel | PER | 0 | 2 |
| 13 | 16 | VEGA ALVA, Caleb Andres | PER | 0 | 1,5 |
| 14 | 2 | CRUCES, JOHAR | PER | 0 | 1 |
| 15 | 10 | RAMOS LEON, Karl Dereck | PER | 0 | 1 |
| 16 | 11 | RAMOS ROQUE, Adrian Rafael Koraí | PER | 0 | 1 |
| 17 | 12 | RIVAS SANTOS, Jose Daniel | PER | 0 | 0,5 |
| 18 | 5 | HUATUCO MORALES, Valentino Fabiano | PER | 0 | 0 |
Per la classificació final · 18 jugadors
El rangJugadorPunts