Centre de torneigsFinalitzats#1511009
UNDER-09 INVITATIONAL INTER-ACADEMY CHESS TOURNAMENT
Índia ( IND )MANDIRTALA, KUNDU VILLA2026/10/04 – 2026/10/04Suïssa · 6 RondesÍndia ( IND ) · MANDIRTALA, KUNDU VILLA10/04 – 10/04Suïssa · 6 Rondesràpid · 15MINUTES + 5SECONDS INCREMENT FROM MOVE ONEMitjana Elo 103429 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- UNDER-09 INVITATIONAL INTER-ACADEMY CHESS TOURNAMENT
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-10-04
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 15MINUTES + 5SECONDS INCREMENT FROM MOVE ONE
- Arbitratge principal
- AVI TALUKDER
- Subdirector de l'arbitrat
- SOURAV CHANDA
- Arbitratge
- PRATIK BISWAS, ROMEN MARJIT
- Direcció del torneig
- AMIYA DAS
- Organitzador
- DTCA
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1034
- Entrades
- 29
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 6 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | Associació | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alekhya Das | U09 | — | — | 0 | 5,5 | 22,5 | 20 | 20,25 |
| 2 | 1 | Asmit Singha | U09 | — | — | 1525 | 5 | 21,5 | 18,5 | 17,5 |
| 3 | 4 | Adrito Banerjee | U09 | — | — | 0 | 5 | 21,5 | 16,5 | 14,5 |
| 4 | 2 | Aditya Yadav | U09 | VEG | — | 1453 | 4,5 | 23 | 21 | 15,25 |
| 5 | 3 | Aariket Jana | U09 | — | — | 0 | 4 | 25,5 | 23,5 | 15 |
| 6 | 21 | Saptarshi Karati | U09 | — | — | 0 | 4 | 25,5 | 21,5 | 14 |
| 7 | 26 | Swapnil Soo | U09 | — | — | 0 | 4 | 20 | 18 | 11,5 |
| 8 | 10 | Debdutta Dey | F09 | — | — | 0 | 4 | 19 | 17 | 11 |
| 9 | 25 | Soumyadeep Das | U09 | — | — | 0 | 4 | 18 | 16 | 9,5 |
| 10 | 8 | Arin Santra | U09 | — | — | 0 | 3,5 | 21,5 | 18,5 | 10,5 |
| 11 | 9 | Aryan Gope | U09 | — | — | 0 | 3,5 | 21,5 | 18 | 8 |
| 12 | 15 | Jyotiraditya Bhattacharyya | U09 | — | — | 0 | 3 | 20,5 | 17,5 | 7,5 |
| 13 | 6 | Alekhya Halder | U09 | — | — | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 |
| 14 | 28 | Tanish Dutta | U09 | — | — | 0 | 3 | 19 | 17 | 8 |
| 15 | 23 | Shreyan Sahoo | U09 | — | — | 0 | 3 | 18,5 | 16,5 | 9 |
| 16 | 22 | Shreehan Sen Kanrar | U09 | — | — | 0 | 3 | 17,5 | 15,5 | 7 |
| 17 | 24 | Sk Shihab Sharar | U09 | — | — | 0 | 3 | 16,5 | 14,5 | 6 |
| 18 | 13 | Ekansh Pal | U09 | — | — | 0 | 3 | 16 | 15 | 5 |
| 19 | 19 | Navyan Kedia | U09 | VEG | — | 0 | 2,5 | 21,5 | 19,5 | 6,5 |
| 20 | 14 | Joyneel Roy | U09 | VEG | — | 0 | 2,5 | 18,5 | 16,5 | 5,5 |
| 21 | 27 | Syamantak Dhara | U09 | — | — | 0 | 2 | 17 | 15 | 4 |
| 22 | 16 | Kaisha Saraogi | F09 | VEG | — | 0 | 2 | 16,5 | 14,5 | 4 |
| 23 | 29 | Vedant Sharma | U09 | VEG | — | 0 | 2 | 16,5 | 14,5 | 4 |
| 24 | 11 | Dhvani Nahata | F09 | VEG | — | 0 | 2 | 15,5 | 14,5 | 3 |
| 25 | 12 | Divit Agarwal | U09 | VEG | — | 0 | 2 | 15 | 14 | 3 |
| 26 | 17 | Kaveesh Daga | U09 | VEG | — | 0 | 2 | 15 | 14 | 3 |
| 27 | 20 | Sampurn Shukla | U09 | — | — | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 28 | 7 | Archit Debnath | U09 | VEG | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18 | Khanak Shah | F09 | VEG | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per la classificació final · 29 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
El rangJugadorPunts
1Alekhya Das · 0 · № 55,5TB1 22,5 · TB2 20 · TB3 20,25Categoria U09
2Asmit Singha · 1525 · № 15TB1 21,5 · TB2 18,5 · TB3 17,5Categoria U09
3Adrito Banerjee · 0 · № 45TB1 21,5 · TB2 16,5 · TB3 14,5Categoria U09
4Aditya Yadav · 1453 · № 24,5TB1 23 · TB2 21 · TB3 15,25Categoria U09 · Associació VEG
5Aariket Jana · 0 · № 34TB1 25,5 · TB2 23,5 · TB3 15Categoria U09
6Saptarshi Karati · 0 · № 214TB1 25,5 · TB2 21,5 · TB3 14Categoria U09
7Swapnil Soo · 0 · № 264TB1 20 · TB2 18 · TB3 11,5Categoria U09
8Debdutta Dey · 0 · № 104TB1 19 · TB2 17 · TB3 11Categoria F09
9Soumyadeep Das · 0 · № 254TB1 18 · TB2 16 · TB3 9,5Categoria U09
10Arin Santra · 0 · № 83,5TB1 21,5 · TB2 18,5 · TB3 10,5Categoria U09
11Aryan Gope · 0 · № 93,5TB1 21,5 · TB2 18 · TB3 8Categoria U09
12Jyotiraditya Bhattacharyya · 0 · № 153TB1 20,5 · TB2 17,5 · TB3 7,5Categoria U09
13Alekhya Halder · 0 · № 63TB1 20 · TB2 19 · TB3 6Categoria U09
14Tanish Dutta · 0 · № 283TB1 19 · TB2 17 · TB3 8Categoria U09
15Shreyan Sahoo · 0 · № 233TB1 18,5 · TB2 16,5 · TB3 9Categoria U09
16Shreehan Sen Kanrar · 0 · № 223TB1 17,5 · TB2 15,5 · TB3 7Categoria U09
17Sk Shihab Sharar · 0 · № 243TB1 16,5 · TB2 14,5 · TB3 6Categoria U09
18Ekansh Pal · 0 · № 133TB1 16 · TB2 15 · TB3 5Categoria U09
19Navyan Kedia · 0 · № 192,5TB1 21,5 · TB2 19,5 · TB3 6,5Categoria U09 · Associació VEG
20Joyneel Roy · 0 · № 142,5TB1 18,5 · TB2 16,5 · TB3 5,5Categoria U09 · Associació VEG
21Syamantak Dhara · 0 · № 272TB1 17 · TB2 15 · TB3 4Categoria U09
22Kaisha Saraogi · 0 · № 162TB1 16,5 · TB2 14,5 · TB3 4Categoria F09 · Associació VEG
23Vedant Sharma · 0 · № 292TB1 16,5 · TB2 14,5 · TB3 4Categoria U09 · Associació VEG
24Dhvani Nahata · 0 · № 112TB1 15,5 · TB2 14,5 · TB3 3Categoria F09 · Associació VEG
25Divit Agarwal · 0 · № 122TB1 15 · TB2 14 · TB3 3Categoria U09 · Associació VEG
26Kaveesh Daga · 0 · № 172TB1 15 · TB2 14 · TB3 3Categoria U09 · Associació VEG
27Sampurn Shukla · 0 · № 201TB1 13 · TB2 12 · TB3 1Categoria U09
28Archit Debnath · 0 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria U09 · Associació VEG
29Khanak Shah · 0 · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Categoria F09 · Associació VEG