Centre de torneigsFinalitzats#1510621
Кубок «Открытия»_Лига "В" Третий квалификационный турнир учащихся 2026/27 уч. года
Rússia ( RUS )Нижний Новгород, ул. Школьная, 282026/10/03 – 2026/10/03SuïssaRússia ( RUS ) · Нижний Новгород, ул. Школьная, 2810/03 – 10/03SuïssaBlitz · 3'+2''Mitjana Elo / edat 1122 / 10
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Кубок «Открытия»_Лига "В" Третий квалификационный турнир учащихся 2026/27 уч. года
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 11
- El control del temps
- Blitz · 3'+2''
- Arbitratge principal
- М.А.Феденко (24106402)
- Subdirector de l'arbitrat
- А.А.Костров (4108434)
- Arbitratge
- Аленин (4139208), Кораблев (540007855), Шафиуллин ... All arbiters
- Direcció del torneig
- Н.С.Фролкин (54153824)
- Organitzador
- Федерация шахмат Нижегородской области
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1122 / 10
- Entrades
- 38
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
После очной регистрации участники будут разделены на 3 турнира по рейтингу
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
После очной регистрации участники будут разделены на 3 турнира по рейтингу
Informació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Грушин, Сергей | — | — | ◻26½ | ◼21 | ◻41 | ◼51 | ◻181 | ◼151 | ◻61 | ◼221 | ◻361 | ◼240 | ◻231 | 9.5 | 66.5 | 69 | 9 | 5 | 1134 |
| 2 | 22 | Майорова, Алина | — | — | ◼31 | ◻91 | ◼51 | ◻150 | ◼361 | ◻171 | ◼161 | ◻70 | ◻61 | ◼41 | ◻241 | 9 | 68 | 73 | 9 | 5 | 1149 |
| 3 | 15 | Жуков, Степан | — | — | ◻341 | ◻291 | ◼301 | ◼221 | ◻61 | ◻70 | ◼51 | ◼41 | ◻240 | ◻230 | ◼171 | 8 | 69.5 | 75 | 8 | 5 | 1127 |
| 4 | 24 | Вершинин, Дмитрий | — | — | ◼50 | ◻371 | ◼111 | ◻91 | ◼170 | ◻141 | ◼231 | ◻360 | ◼151 | ◻71 | ◼220 | 7 | 68.5 | 72.5 | 7 | 6 | 1130 |
| 5 | 23 | Артамонычев, Дмитрий | — | — | ◻4½ | ◼261 | ◻1½ | ◼121 | ◻321 | ◼60 | ◻240 | ◼161 | ◻181 | ◼151 | ◼70 | 7 | 62.5 | 65 | 6 | 6 | 1141 |
| 6 | 25 | Никольский, Константин | — | — | ◻60 | ◼81 | ◻120 | ◼14− · Resultats per incompareixença | ◼281 | ◻381 | ◼91 | ◻51 | ◼17½ | ◼36½ | ◻41 | 7 | 56 | 63 | 6 | 5 | 1137 |
| 7 | 3 | Бабушкин, Виктор | — | — | ◻220 | ◼281 | ◻190 | ◼40 | ◻331 | ◼271 | ◻180 | ◼211 | ◻111 | ◼321 | ◻61 | 7 | 54.5 | 57.5 | 7 | 5 | 1117 |
| 8 | 34 | Вилков, Иван | — | — | ◼150 | ◻110 | ◻101 | ◼201 | ◼191 | ◻160 | ◼141 | ◻130 | ◼81 | ◻271 | ◼51 | 7 | 54 | 56.5 | 7 | 6 | 1144 |
| 9 | 17 | Ведерников, Кирилл | — | — | ◻360 | ◼381 | ◻351 | ◼311 | ◻241 | ◼220 | ◻40 | ◼121 | ◻25½ | ◼61 | ◻150 | 6.5 | 63 | 66.5 | 6 | 5 | 1111 |
| Jugadors 10–38Mostra tots → | |||||||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints) · TB4: Most black · TB5: Average Rating of Opponents (ARO) (1000, Forfeits And Byes are ignored)