Centre de torneigsFinalitzats#1510139
ДДТ Юность
Rússia ( RUS )2026/10/02 – 2026/10/02SuïssaRússia ( RUS )10/02 – 10/02Suïssaràpid · 10Mitjana Elo / edat 1006 / 12
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- ДДТ Юность
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-10-02
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 4
- El control del temps
- ràpid · 10
- Arbitratge principal
- Харламов И.А.
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1006 / 12
- Entrades
- 9
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалев, Николай Максимович | — | RUS | 1055 | — | — | — | Санкт-Петербург | — |
| 2 | Амелина, Александра | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Антонов, Андрей | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Огородников, Георгий | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Вивич, Тихон | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Козляков, Юрий | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Нефедов, Даниил | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Ветлинский, Илья | — | RUS | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Богатенков, Илья Михайлович | — | RUS | 1000 | — | — | — | Санкт-Петербург | — |
9 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo 1028