Centre de torneigsFinalitzats#1510067
Turnamen Keakraban UKM Catur UI 2026
Indonèsia ( INA )Universitas Indonesia2026/10/03 – 2026/10/03Suïssa · 6 RondesIndonèsia ( INA ) · Universitas Indonesia10/03 – 10/03Suïssa · 6 Rondesràpid · 10+0Mitjana Elo 100028 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Turnamen Keakraban UKM Catur UI 2026
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 10+0
- Arbitratge principal
- Ivana Maria Treopolsa Lasama
- Arbitratge
- Abiyyu Soenan
- Direcció del torneig
- Ilham Muqfi
- Organitzador
- UKM Catur UI
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 28
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 6 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CMJan Adiar Malik, | INA | 0 | 6 | 0 | 23,5 |
| 2 | 27 | Timotius Capa, | INA | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 3 | 20 | Muhammad Salman Dzaki Wibowo, | INA | 0 | 4,5 | 0 | 19,5 |
| 4 | 25 | Rios Sanjaya, | INA | 0 | 4 | 0 | 20,5 |
| 5 | 4 | Daffa Majesta Putra Narindra, | INA | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 6 | 15 | Irfan Hanif Yamashita, | INA | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 7 | 17 | Maulana Fathurrohman, | INA | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 8 | 12 | Haekal Handrian, | INA | 0 | 4 | 0 | 16,5 |
| 9 | 19 | Muhammad Aziz Naafi’u Salam, | INA | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 10 | 21 | Muhammad Shalahuddin Hidayat, | INA | 0 | 3,5 | 0 | 15 |
| 11 | 5 | Dewa Made Timothy, | INA | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 12 | 7 | Fahma Dani, | INA | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 13 | 26 | Salim, | INA | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 14 | 2 | Afiqah Khairan Kuncoro, | INA | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 15 | 22 | Naufel Anwar Ishaq, | INA | 0 | 3 | 0 | 17,5 |
| 16 | 14 | Imam Laskar P. S., | INA | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 17 | 23 | Nicodemus Simbolon, | INA | 0 | 2,5 | 0 | 15 |
| 18 | 6 | Dimas Cahya Alif N, | INA | 0 | 2 | 0 | 19,5 |
| 19 | 13 | Hazel Alazhar, | INA | 0 | 2 | 0 | 16,5 |
| 20 | 28 | Umar Faiz Rahman, | INA | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 21 | 24 | Riffat Nuzul Hidayat, | INA | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 22 | 16 | Abiyyu Soenan, | INA | 0 | 1,5 | 0 | 12,5 |
| 23 | 18 | Mohamad Rafly Nursidiq, | INA | 0 | 1 | 1 | 11,5 |
| 24 | 8 | Faisal Yuananta Yusuf, | INA | 0 | 1 | 2 | 10,5 |
| 25 | 3 | Akhdan Hafuza Suheryana, | INA | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| 26 | 11 | Habib Riziq, | INA | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 9 | Gamaliel Gloryan Chico Corputty, | INA | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
| 28 | 10 | Gio, | INA | 0 | 0 | 0 | 2 |
Per la classificació final · 28 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Reunió directa (DE) · TB2: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida
El rangJugadorPunts
1CM Jan Adiar Malik,INA · 0 · № 16TB1 0 · TB2 23,5
2Timotius Capa,INA · 0 · № 275TB1 0 · TB2 22
3Muhammad Salman Dzaki Wibowo,INA · 0 · № 204,5TB1 0 · TB2 19,5
4Rios Sanjaya,INA · 0 · № 254TB1 0 · TB2 20,5
5Daffa Majesta Putra Narindra,INA · 0 · № 44TB1 0 · TB2 20
6Irfan Hanif Yamashita,INA · 0 · № 154TB1 0 · TB2 19
7Maulana Fathurrohman,INA · 0 · № 174TB1 0 · TB2 19
8Haekal Handrian,INA · 0 · № 124TB1 0 · TB2 16,5
9Muhammad Aziz Naafi’u Salam,INA · 0 · № 194TB1 0 · TB2 14
10Muhammad Shalahuddin Hidayat,INA · 0 · № 213,5TB1 0 · TB2 15
11Dewa Made Timothy,INA · 0 · № 53TB1 0 · TB2 22
12Fahma Dani,INA · 0 · № 73TB1 0 · TB2 21
13Salim,INA · 0 · № 263TB1 0 · TB2 21
14Afiqah Khairan Kuncoro,INA · 0 · № 23TB1 0 · TB2 18
15Naufel Anwar Ishaq,INA · 0 · № 223TB1 0 · TB2 17,5
16Imam Laskar P. S.,INA · 0 · № 143TB1 0 · TB2 13
17Nicodemus Simbolon,INA · 0 · № 232,5TB1 0 · TB2 15
18Dimas Cahya Alif N,INA · 0 · № 62TB1 0 · TB2 19,5
19Hazel Alazhar,INA · 0 · № 132TB1 0 · TB2 16,5
20Umar Faiz Rahman,INA · 0 · № 282TB1 0 · TB2 16
21Riffat Nuzul Hidayat,INA · 0 · № 242TB1 0 · TB2 15
22Abiyyu Soenan,INA · 0 · № 161,5TB1 0 · TB2 12,5
23Mohamad Rafly Nursidiq,INA · 0 · № 181TB1 1 · TB2 11,5
24Faisal Yuananta Yusuf,INA · 0 · № 81TB1 2 · TB2 10,5
25Akhdan Hafuza Suheryana,INA · 0 · № 30TB1 0 · TB2 10,5
26Habib Riziq,INA · 0 · № 110TB1 0 · TB2 10
27Gamaliel Gloryan Chico Corputty,INA · 0 · № 90TB1 0 · TB2 9,5
28Gio,INA · 0 · № 100TB1 0 · TB2 2