Centre de torneigsEstat desconegut#1509292
PROFESSORES DO GRUPO AVANÇADO: PERÍODO DA MANHÃ
Brasil ( BRA )2026/10/01 – 2026/10/01Suïssa · 6 RondesBrasil ( BRA )10/01 – 10/01Suïssa · 6 RondesMitjana Elo 100012 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- PROFESSORES DO GRUPO AVANÇADO: PERÍODO DA MANHÃ
- Federació
- Brasil ( BRA )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-10-01
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 12
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALFREDO RODRIGUES MILIANTE, | BRA | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 9 | JULIANA FERREIRA MAURÍCIO, | BRA | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 7 | FRANCISCO GUIMARÃES DE CARVALHO, | BRA | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | DIEGO POLHMANN DOS ANJOS, | BRA | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | JOE ROGER GUILHERME DE LIMA, | BRA | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | 10 | LETÍCIA QUEIROZ MENDES, | BRA | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR, | BRA | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 11 | PATRICIA RIBEIRO PAES CORAZZA, | BRA | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 3 | ANA PAULA PRESTES DE SOUZA NASCI, | BRA | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | CHARLES JEAN DA ROSA SILVA, | BRA | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | 12 | SILMARA ALVES NETO, | BRA | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 6 | FERNANDA COUTO, | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Per la classificació final · 12 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) (Punts de partida, Cut1) · TB2: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
El rangJugadorPunts
1ALFREDO RODRIGUES MILIANTE,BRA · 0 · № 23TB1 4 · TB2 5 · TB3 5
2JULIANA FERREIRA MAURÍCIO,BRA · 0 · № 93TB1 3 · TB2 4 · TB3 4
3FRANCISCO GUIMARÃES DE CARVALHO,BRA · 0 · № 72TB1 4 · TB2 5 · TB3 2
4DIEGO POLHMANN DOS ANJOS,BRA · 0 · № 52TB1 4 · TB2 5 · TB3 2
5JOE ROGER GUILHERME DE LIMA,BRA · 0 · № 82TB1 4 · TB2 5 · TB3 2
6LETÍCIA QUEIROZ MENDES,BRA · 0 · № 101TB1 5 · TB2 6 · TB3 1
7ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR,BRA · 0 · № 11TB1 5 · TB2 5 · TB3 0
8PATRICIA RIBEIRO PAES CORAZZA,BRA · 0 · № 111TB1 4 · TB2 5 · TB3 1
9ANA PAULA PRESTES DE SOUZA NASCI,BRA · 0 · № 31TB1 4 · TB2 4 · TB3 0
10CHARLES JEAN DA ROSA SILVA,BRA · 0 · № 41TB1 3 · TB2 4 · TB3 1
11SILMARA ALVES NETO,BRA · 0 · № 121TB1 3 · TB2 3 · TB3 0
12FERNANDA COUTO,BRA · 0 · № 60TB1 2 · TB2 3 · TB3 0