10
Centre de torneigsFinalitzats#1509167
TURNAMEN CATUR HUT PORWAN KABUPATEN PANDEGLANG 2026
Indonèsia ( INA )Sekretariat PORWAN Pandeglang2026/10/03 – 2026/10/03SuïssaIndonèsia ( INA ) · Sekretariat PORWAN Pandeglang10/03 – 10/03Suïssaràpid · 10 Menit + 3 DetikMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- TURNAMEN CATUR HUT PORWAN KABUPATEN PANDEGLANG 2026
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 10 Menit + 3 Detik
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- Guntur Perkasa Dirja
- Organitzador
- PERCASI & PORWAN KAB. PANDEGLANG
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 104
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
52 taulers · Tots els jocs finalitzats
52 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 0 | Kiki, Tayeb Scbf | 1 | 1 : 0 | 1 | Abdul, Jabar | 0 | 1 | — |
| 2 | 55 | 0 | Lutfi Pande, | 1 | 1 : 0 | 1 | Adhari-Ccc, | 0 | 5 | — |
| 3 | 6 | 0 | Agush, Dj Ccc | 1 | 0 : 1 | 1 | Johan, Kpcc | 0 | 51 | — |
| 4 | 8 | 0 | Amad, Labuan | 1 | 0 : 1 | 1 | M.Sohari, | 0 | 56 | — |
| 5 | 59 | 0 | Medi, Long/ Mscc | 1 | 0 : 1 | 1 | Amir-Ccc, | 0 | 11 | — |
| 6 | 12 | 0 | Amrafel, Scbf | 1 | 1 : 0 | 1 | Nana, Kpcc | 0 | 62 | — |
| 7 | 65 | 0 | Nurhalim, | 1 | 1 : 0 | 1 | Aris/, Mscc | 0 | 15 | — |
| 8 | 20 | 0 | Atek, | 1 | ½ : ½ | 1 | Pupu, | 0 | 66 | — |
| 9 | 69 | 0 | Rahmat/, Gajah Loncat | 1 | 1 : 0 | 1 | Baharudin, | 0 | 23 | — |
| 10 | 24 | 0 | MNP, Boskai | 1 | ½ : ½ | 1 | R., A / Mscc | 0 | 67 | — |
| 11 | 72 | 0 | Rama, | 1 | 0 : 1 | 1 | Vanes, Boskai | 0 | 25 | — |
| 12 | 26 | 0 | Braveheart, Scbf | 1 | 1 : 0 | 1 | Raja, Wulung | 0 | 71 | — |
| 13 | 28 | 0 | Aen, Ccc | 1 | 1 : 0 | 1 | Ridwan/Jamuju, | 0 | 74 | — |
| 14 | 73 | 0 | Razan, Naufal | 1 | 0 : 1 | 1 | Dedi, Fm | 0 | 29 | — |
| 15 | 79 | 0 | Samsu, Nugraha Kpcc | 1 | 1 : 0 | 1 | Dicki, / Padarincang | 0 | 31 | — |
| 16 | 34 | 0 | Supri, Gajah Loncat | 1 | 1 : 0 | 1 | Sigit, Kpcc | 0 | 82 | — |
| 17 | 85 | 0 | Subhi, / Padarincang | 1 | 1 : 0 | 1 | H. Hasan, Cilegon | 0 | 35 | — |
| 18 | 36 | 0 | Encep, / Dpd | 1 | 0 : 1 | 1 | Solihin/, Boegir Catur Boy | 0 | 84 | — |
| 19 | 91 | 0 | Udin, Selon | 1 | 0 : 1 | 1 | Juli, BPI | 0 | 41 | — |
| 20 | 42 | 0 | Rudi, BPI | 1 | 0 : 1 | 1 | Uju, Ccc | 0 | 92 | — |
| Taulers 21–52Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.