10
Centre de torneigsFinalitzats#1508752
LIGA CATUR 123 MAJALENGKA TAHUN 2026
Indonèsia ( INA )Koramil 1712 / Jatiwangi2026/10/04 – 2026/10/04SuïssaIndonèsia ( INA ) · Koramil 1712 / Jatiwangi10/04 – 10/04Suïssaràpid · 10+5Mitjana Elo 1823
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- LIGA CATUR 123 MAJALENGKA TAHUN 2026
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Dates
- 2026-10-04
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 10+5
- Arbitratge principal
- Abdurochim, PNP, WN 7136145
- Subdirector de l'arbitrat
- Hasan Saputra, WNP 7117574
- Arbitratge
- Aam Kusmana, FA 7108249, MN Yoga Nugraha, PNP, WD 7105207
- Direcció del torneig
- Sertu Rizal Ibnu Sita
- Organitzador
- PERCASI MAJALENGKA & KORAMIL 1712 / JATIWANGI
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1823
- Entrades
- 88
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Peringkat 1 dan 2 karena nilai sma ada babak Playof hasil : Deni 1 - 0 Irfan Nuha
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Peringkat 1 dan 2 karena nilai sma ada babak Playof hasil : Deni 1 - 0 Irfan Nuha
Informació de la font
Veure fontRonda 5 · El Consell AparellamentsRonda 5
2026/10/04 · 47 taulers
10/04 · 47 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2095 | Muhtar, | 12 | 1 : 0 | 12 | Atia, Nugraha | 1899 | 14 | — |
| 2 | 4 | 2041 | Deni, | 12 | 1 : 0 | 12 | Dicky, Setiawan | 1800 | 43 | — |
| 3 | 12 | 1914 | Uli, Romli | 12 | 0 : 1 | 12 | Irfan, Nuha | 1979 | 9 | — |
| 4 | 6 | 2029 | Aceng, Kiki | 9 | 0 : 1 | 10 | Samsudin, Fadilah | 2157 | 1 | — |
| 5 | 30 | 1814 | Sohib, | 9 | 0 : 1 | 9 | Asep, Rahmat | 2032 | 5 | — |
| 6 | 37 | 1800 | Amirudin, | 9 | 0 : 1 | 9 | Ade, Dian Mulyadi | 2010 | 7 | — |
| 7 | 10 | 1960 | Tori, | 9 | 0 : 1 | 9 | Ade, Sumarna | 1864 | 20 | — |
| 8 | 51 | 1800 | Koto, | 9 | 0 : 1 | 9 | Yayan, Iryana | 1927 | 11 | — |
| 9 | 62 | 1800 | Syahrul, | 9 | 0 : 1 | 9 | Asep, Hendra | 1907 | 13 | — |
| 10 | 15 | 1887 | Luki, Sandi Rahman | 9 | 0 : 1 | 9 | Syair, | 1853 | 22 | — |
| 11 | 17 | 1877 | Wawa, Rijaludawa | 9 | 1 : 0 | 9 | Otong, Lili Sadili | 1818 | 29 | — |
| 12 | 19 | 1867 | Otong, Rian | 9 | 0 : 1 | 9 | Jaja, | 1810 | 31 | — |
| 13 | 23 | 1849 | Nanang, Sutisna | 7 | 0 : 1 | 9 | Madi, | 1800 | 52 | — |
| 14 | 3 | 2046 | Yogi, Ginanjar | 7 | 1 : 0 | 7 | Fitrotullah, | 1800 | 45 | — |
| 15 | 8 | 1987 | Nur Robby, | 7 | 1 : 0 | 7 | Endun, Abdul | 1844 | 25 | — |
| 16 | 16 | 1884 | Jejen, | 7 | 1 : 0 | 7 | Al, Shamikha Maygi Sakhiya | 1748 | 77 | — |
| 17 | 63 | 1800 | Tayo, | 6 | 0 : 1 | 6 | Arip, Rahman | 1867 | 18 | — |
| 18 | 21 | 1858 | Abdurrobil, 'Alamin | 6 | 1 : 0 | 6 | Dadang, Supratman | 1796 | 69 | — |
| 19 | 65 | 1800 | Yopi, Suwarno | 6 | 0 : 1 | 6 | Yadi, Haryadi | 1847 | 24 | — |
| 20 | 71 | 1784 | Adang, Saputra | 6 | 1 : 0 | 6 | Budi, Hermawan | 1827 | 26 | — |
| Taulers 21–47Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.