Centre de torneigsFinalitzats#1508672
5to Campeonato Intercolegial de Ajedrez - CEC Bethel 2026 Categoría 3ro a 4to de Secundaria
Bolívia ( BOL )CEC Bethel, Calle Abel Iturralde #50, Zona Villa Tunari, El Alto2026/10/03 – 2026/10/03SuïssaBolívia ( BOL ) · CEC Bethel, Calle Abel Iturralde #50, Zona Villa Tunari, El Alto10/03 – 10/03SuïssaBlitz · 10 minutos a finishMitjana Elo 1085
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 5to Campeonato Intercolegial de Ajedrez - CEC Bethel 2026 Categoría 3ro a 4to de Secundaria
- Federació
- Bolívia ( BOL )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- Blitz · 10 minutos a finish
- Arbitratge principal
- AI Lic. Luis Alberto Segovia
- Arbitratge
- AN Adrián Coaquira Chipana, AN Betzabe Gutierrez M ... All arbiters
- Direcció del torneig
- Lic. Alfredo Mamani Quispe
- Organitzador
- Centro Educativo Cristiano Bethel
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1085
- Entrades
- 20
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Limachi Gomez, Linzy Keit | BOL | — | ◼121 | ◻71 | ◼30 | ◻181 | ◼11 | ◻201 | ◻41 | 6 | 0 | 26 | 24 | 23 | 6 |
| 2 | 1 | Lucana Quispe, Sebastián Israel | BOL | — | ◻111 | ◼61 | ◻191 | ◼201 | ◻20 | ◼41 | ◻30 | 5 | 0 | 28.5 | 20.5 | 24 | 5 |
| 3 | 20 | Zelaya Mollo, Gabriel Eduardo | BOL | — | ◻101 | ◼41 | ◻61 | ◻10 | ◼31 | ◼20 | ◻181 | 5 | 0 | 28.5 | 19.5 | 22 | 5 |
| 4 | 3 | Cordero Yahuincha, Uriel Berson | BOL | — | ◻131 | ◼181 | ◻21 | ◼80 | ◻200 | ◼111 | ◼11 | 5 | 0 | 26 | 19 | 21 | 5 |
| 5 | 6 | Chana Poma, Luciana | BOL | — | ◼161 | ◻10 | ◼200 | ◻171 | ◼71 | ◻5½ | ◼91 | 4.5 | 0 | 24.5 | 14.75 | 16 | 4.4 |
| 6 | 5 | Cahuaya Catari, Sheila Nicol | BOL | — | ◻151 | ◼190 | ◻101 | ◼110 | ◻91 | ◼6½ | ◻81 | 4.5 | 0 | 19.5 | 12.25 | 17 | 4.6 |
| 7 | 4 | Caceres Conrrady, Adriana | BOL | — | ◼14+ · Resultats per incompareixença | ◻200 | ◼91 | ◼191 | ◻81 | ◻10 | ◼20 | 4 | 0 | 26 | 13 | 19 | 4 |
| 8 | 18 | Tupa Zegarra, Wara Dayma | BOL | — | ◻81 | ◻30 | ◼121 | ◼20 | ◻111 | ◼191 | ◼200 | 4 | 0 | 26 | 13 | 17 | 4 |
| 9 | 19 | Usnayo Fernandez, Yerko | BOL | — | ◼91 | ◻51 | ◼10 | ◻40 | ◼131 | ◻180 | ◼71 | 4 | 0 | 23.5 | 11.5 | 17 | 4 |
| Jugadors 10–20Mostra tots → | |||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)