10
Centre de torneigsFinalitzats#1508445
4th Xperia U07 Rapid Chess Tournament 2026
Índia ( IND )Lodha Xperia Mall, Dombivli East2026/10/02 – 2026/10/02SuïssaÍndia ( IND ) · Lodha Xperia Mall, Dombivli East10/02 – 10/02Suïssaràpid · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1Mitjana Elo / edat 1400 / 7
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 4th Xperia U07 Rapid Chess Tournament 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-10-02
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1400 / 7
- Entrades
- 23
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
13 taulers
13 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | — | Patil, Shivansh | 2 | 1 : 0 | 2 | Chettiar, Kumaran | — | 6 | — |
| 21 | 4 | — | Bhuvanam, Darvik Kumar | 2 | 0 : 1 | 2 | Gawasne, Swaraj | — | 10 | — |
| 22 | 8 | — | Dinde, Kartik Prashant | 2 | 0 : 1 | 2 | Singh, Ranveer | — | 22 | — |
| 23 | 1 | — | Anuraj, Ayansh | 1 | 0 : 1 | 1 | Ranjan, Sayesha | — | 17 | — |
| 24 | 15 | — | Patil, Sarang Sham | 1 | 0 : 1 | 1 | Deb, Avro | — | 7 | — |
| 25 | 9 | — | Gaikwad, Shiva Dipak | 1 | 0 : 1 | 1 | Sawant, Chirayu | — | 18 | — |
| 26 | 23 | — | Vichare, Rajveer Ruchiraj | 1 | 1 : 0 | 1 | Ghat, Yug Mahendra | — | 11 | — |
| 27 | 12 | — | Lanjekar, Siya Hemant | 1 | 1 : 0 | 1 | Shaikh, Armaan | — | 19 | — |
| 28 | 13 | — | Mishra, Aarush | 1 | 0 : 1 | 1 | Shikeria, Prisha | — | 20 | — |
| 29 | 5 | — | Chaudhari, Jeet Kapil | 0 | + : − · Resultats per incompareixença | 0 | Shirodkar, Shaarav | — | 21 | — |
| 30 | 2 | — | Bendis, Henry | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 31 | 3 | — | Bendis, Richard | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 32 | 14 | — | Nachnani, Hiaan Sachin | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
01
01
01
01
01
10
10
01
+−
Bendis, Henry— · 0
No pagat— · —
0—
Bendis, Richard— · 0
No pagat— · —
0—
No pagat— · —
0—
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.