10
Centre de torneigsFinalitzats#1508327
U-14 BOYS Patna District SGFI Chess Championship 2026
Índia ( IND )Bihar School of Chess2026/10/01 – 2026/10/01SuïssaÍndia ( IND ) · Bihar School of Chess10/01 – 10/01SuïssaMitjana Elo 1413
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- U-14 BOYS Patna District SGFI Chess Championship 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-10-01
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- IA ASHISH RAJ
- Subdirector de l'arbitrat
- Himanshu Harsh, Rahul Kumar
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- BSSA
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1413
- Entrades
- 91
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
JOIN WHATSAPP GROUP FOR UPDATES https://chat.whatsapp.com/CaX32zRXw9vCdSUEPmVLDA
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
JOIN WHATSAPP GROUP FOR UPDATES https://chat.whatsapp.com/CaX32zRXw9vCdSUEPmVLDA
Informació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
2026/10/01 · 47 taulers
10/01 · 47 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1598 | AKARSH, ANAND | 1 | 1 : 0 | 1 | Divyansh, Kumar | 0 | 41 | — |
| 2 | 40 | 0 | Ayush raj, | 1 | 0 : 1 | 1 | Javin, Jayaswal | 1536 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1532 | Shatvik, Suman | 1 | 1 : 0 | 1 | Ishu, Anand | 0 | 43 | — |
| 4 | 5 | 1517 | Arpit, Sahay | 1 | 1 : 0 | 1 | Krishnu, Kumar | 0 | 45 | — |
| 5 | 49 | 0 | Lakshya, Singh | 1 | 0 : 1 | 1 | Aum, Kashyap | 1503 | 6 | — |
| 6 | 7 | 1502 | Saksham, Kr. Singh | 1 | 1 : 0 | 1 | Piyush, Anand | 0 | 54 | — |
| 7 | 58 | 0 | Prashant, Kumar | 1 | 0 : 1 | 1 | Harsh, Bharti | 1489 | 8 | — |
| 8 | 59 | 0 | Pratik, Kumar | 1 | 0 : 1 | 1 | Ayush, Raj | 1481 | 10 | — |
| 9 | 11 | 1425 | Jashn, Ranjan | 1 | 1 : 0 | 1 | Prayan, Kumar | 0 | 61 | — |
| 10 | 14 | 0 | Aahil, Singh | 1 | 1 : 0 | 1 | Rajvardhan, Sahoo | 0 | 65 | — |
| 11 | 67 | 0 | Rhythm, Anurag | 1 | 1 : 0 | 1 | Aarush, Mishra | 0 | 16 | — |
| 12 | 17 | 0 | Aaryan, Kumar | 1 | 0 : 1 | 1 | Sarthak, Kumar | 0 | 72 | — |
| 13 | 69 | 0 | Rudransh, Arora | 1 | 1 : 0 | 1 | Aashish, Kumar | 0 | 18 | — |
| 14 | 71 | 0 | Sanchit, Kumar | 1 | 0 : 1 | 1 | Abhinav, Anand | 0 | 20 | — |
| 15 | 74 | 0 | Satyam, Kumar | 1 | 0 : 1 | 1 | Abhirap, Raj | 0 | 21 | — |
| 16 | 23 | 0 | Ainesh, Baladitya | 1 | 1 : 0 | 1 | Shashvat, Giri | 0 | 76 | — |
| 17 | 25 | 0 | ANIKESH, Singh | 1 | 1 : 0 | 1 | Shaurya, Pratap | 0 | 77 | — |
| 18 | 27 | 0 | Anmol, Sah | 1 | 0 : 1 | 1 | Siddharth, Roy | 0 | 80 | — |
| 19 | 81 | 0 | Sudarshan, Kumar | 1 | 1 : 0 | 1 | Armaan, Kumar | 0 | 32 | — |
| 20 | 33 | 0 | Arnav, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sushant, Khirhari | 0 | 83 | — |
| Taulers 21–47Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.