10
Centre de torneigsFinalitzats#1508272
CSLC Annual Junior Chess Championship 2026-U10
Kenya ( KEN )2026/09/30 – 2026/09/30SuïssaKenya ( KEN )09/30 – 09/30Suïssaràpid · 15+0Mitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- CSLC Annual Junior Chess Championship 2026-U10
- Federació
- Kenya ( KEN )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-30
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 4
- El control del temps
- ràpid · 15+0
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 40
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
20 taulers · Tots els jocs finalitzats
20 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Abdiaziz, Ibrahim | 1 | 1 : 0 | 1 | Swabir, Issack | — | 21 | — |
| 2 | 24 | — | Wilgift, Shivaze | 1 | ½ : ½ | 1 | Abdifatah, Adam | — | 2 | — |
| 3 | 7 | — | Eyman, Ali | 1 | 1 : 0 | 1 | Wendystar, Blessing | — | 23 | — |
| 4 | 26 | — | Nigel, | 1 | 1 : 0 | 1 | Jayden, Ochieng | — | 10 | — |
| 5 | 28 | — | Daicy Achieng, | 1 | 0 : 1 | 1 | Mohamed, Ibrahim | — | 15 | — |
| 6 | 16 | — | Mymine, Abdi | 1 | 0 : 1 | 1 | Grazian Havila, | — | 29 | — |
| 7 | 34 | — | Arafat Adon, | 1 | 0 : 1 | 1 | Nehman, Ali | — | 17 | — |
| 8 | 18 | — | Sharleen, Njeri | 1 | 1 : 0 | 1 | Zainab Ahmed, | — | 31 | — |
| 9 | 20 | — | Shuem, Abdifatah | 1 | 1 : 0 | 1 | Rashid Ibrahim, | — | 38 | — |
| 10 | 3 | — | Abdishakur, Ahmed | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Faruk Swaleh, | — | 35 | — |
| 11 | 37 | — | Abdihafid Abdi, | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Abduwaith, Rashid | — | 4 | — |
| 12 | 5 | — | Alvin, Muriithi | 0 | 1 : 0 | 0 | Shueb, Hassan | — | 19 | — |
| 13 | 22 | — | Tamima, Atieno | 0 | 1 : 0 | 0 | Barack, Odhiambo | — | 6 | — |
| 14 | 25 | — | Zubeida, Ibrahim | 0 | 1 : 0 | 0 | Glen, Gyptian | — | 8 | — |
| 15 | 9 | — | Humayra, Ali | 0 | 1 : 0 | 0 | Monicah Wanjiru, | — | 27 | — |
| 16 | 11 | — | Justine, Obunga | 0 | ½ : ½ | 0 | Misra Bashir, | — | 33 | — |
| 17 | 30 | — | Samuel Lewis, | 0 | ½ : ½ | 0 | Lawrence, Muheseli | — | 12 | — |
| 18 | 32 | — | Nazlin Rashid, | 0 | ½ : ½ | 0 | Lewis, Mwangi | — | 13 | — |
| 19 | 14 | — | Samuel, Peter | 0 | ½ : ½ | 0 | Fahaz Ibrahim, | — | 36 | — |
| 20 | 39 | — | Ruheila Yussuf, | 0 | 0 : 1 | 0 | Grace Njeri, | — | 40 | — |
½½
10
10
01
01
01
10
10
10
01
10
10
10
10
½½
½½
½½
½½
01
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.