Centre de torneigsFinalitzats#1508067
2026年浙江省国际象棋等级赛(海宁站) 男子四级棋士组
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 2026年浙江省国际象棋等级赛(海宁站) 男子四级棋士组
- Federació
- Xina ( CHN )
- Lloc
- 海宁市实验小学 ↗
- Dates
- 2026-10-02 – 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- estàndard · 每方40分钟,每步加5秒
- Arbitratge principal
- 何英丹
- Subdirector de l'arbitrat
- 缪琪、朱一帆
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- 浙江省棋类协会
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 31
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 林博远, | — | — | ◻241 | ◼181 | ◻311 | ◼271 | ◻71 | ◼191 | ◻81 | 7 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | 19 | 吴承瑾, | — | — | ◻41 | ◼21 | ◻81 | ◼14½ | ◻121 | ◻90 | ◼311 | 5.5 | 27 | 30.5 | 21.75 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 27 | 张梓朔, | — | — | ◻121 | ◼101 | ◻111 | ◻90 | ◼80 | ◼41 | ◻71 | 5 | 27.5 | 31 | 19 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 8 | 李译珩, | — | — | ◼231 | ◻211 | ◼190 | ◻161 | ◻271 | ◼141 | ◼90 | 5 | 27.5 | 30 | 17.5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | 22 | 谢汉墨, | — | — | ◼70 | ◻31 | ◼151 | ◻13½ | ◼310 | ◼121 | ◻141 | 4.5 | 21 | 23.5 | 13.75 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 31 | 朱煜杭, | — | — | 1 · Rondes sense rival | ◻131 | ◼90 | ◼10½ | ◻221 | ◼7½ | ◻190 | 4 | 28.5 | 32 | 15.5 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 7 | 金凡博, | — | — | ◻221 | ◼161 | ◻14½ | ◼21 | ◼90 | ◻31½ | ◼270 | 4 | 28 | 30.5 | 14.75 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 11 | 鲁屹励, | — | — | ◻26½ | ◼301 | ◼270 | ◻23½ | ◼251 | ◻5½ | ◼10½ | 4 | 24.5 | 27 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 10 | 林裕博, | — | — | ◼251 | ◻270 | ◼171 | ◻31½ | ◻14½ | ◼20½ | ◻11½ | 4 | 24 | 27 | 14.25 | 0 | 2 | 2 |
| Jugadors 10–31Mostra tots → | ||||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)