10
Centre de torneigsFinalitzats#1507782
CM Trophy Government officals males 2026
Índia ( IND )2026/09/29 – 2026/09/29SuïssaÍndia ( IND )09/29 – 09/29SuïssaMitjana Elo / edat 1029 / 36
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- CM Trophy Government officals males 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-29
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- IA Murukaanaanth
- Subdirector de l'arbitrat
- FA Kanthan
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1029 / 36
- Entrades
- 51
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
38 taulers
38 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1814 | Aravind, G | 1 | 1 : 0 | 1 | Murugan R, | 0 | 23 | — |
| 2 | 25 | 0 | Muthukumar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Yuva, Sankar K | 1650 | 2 | — |
| 3 | 31 | 0 | Pramesh Kumar P, | 1 | 0 : 1 | 1 | Jebakumar, | 0 | 9 | — |
| 4 | 10 | 0 | Joseph Nisevith Princeton V, | 1 | 1 : 0 | 1 | Rajesh V, | 0 | 33 | — |
| 5 | 14 | 0 | Manibharathi D, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ruban Antony M, | 0 | 36 | — |
| 6 | 38 | 0 | Samuel Jude Frank S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Marimuthu R, | 0 | 17 | — |
| 7 | 18 | 0 | Mariraj Mohan S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Velladurai S, | 0 | 46 | — |
| 8 | 19 | 0 | Mariselvam S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Vignesh, | 0 | 47 | — |
| 9 | 28 | 0 | Pattu K, | 1 | 1 : 0 | 0 | Kumar S, | 0 | 13 | — |
| 10 | 42 | 0 | Subramanian G, | 0 | 1 : 0 | 0 | Alwyn, | 0 | 3 | — |
| 11 | 21 | 0 | Mohanraj M G, | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0 | Ramesh V, | 0 | 35 | — |
| 12 | 22 | 0 | Mooventhan C, | 0 | 0 : 1 | 0 | Sheik Kareem, | 0 | 39 | — |
| 13 | 34 | 0 | Ram Kumar M, | 0 | 1 : 0 | 0 | Suresh Kumar R, | 0 | 43 | — |
| 14 | 4 | 0 | Anish N, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 15 | 5 | 0 | Antony Snowson, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 16 | 6 | 0 | Babu Dinakar, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 17 | 7 | 0 | Dineshsamuel V, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 18 | 8 | 0 | Esakkiappan, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 19 | 11 | 0 | Kaleeswaran T, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 20 | 12 | 0 | Kathiresan S, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| Taulers 21–38Mostra tots → | ||||||||||
01
01
10
10
10
10
10
10
10
−+
01
10
Anish N,0 · 0
No pagat— · —
0—
Antony Snowson,0 · 0
No pagat— · —
0—
Babu Dinakar,0 · 0
No pagat— · —
0—
Dineshsamuel V,0 · 0
No pagat— · —
0—
Esakkiappan,0 · 0
No pagat— · —
0—
Kaleeswaran T,0 · 0
No pagat— · —
0—
Kathiresan S,0 · 0
No pagat— · —
0—
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.