Centre de torneigsFinalitzats#1507397
Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
Kenya ( KEN )Braeside Thika2026/10/03 – 2026/10/03SuïssaKenya ( KEN ) · Braeside Thika10/03 – 10/03Suïssaràpid · 25 Minutes Per PlayerMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
- Federació
- Kenya ( KEN )
- Lloc
- Braeside Thika ↗
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 25 Minutes Per Player
- Arbitratge principal
- FA Isaac Mwangi(10825694)
- Direcció del torneig
- Zadock Nyakundi
- Organitzador
- Blackknights Chess Academy
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 26
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuma, Jarell | — | — | — | — | — | — | St. Maria Goretti School | — |
| 2 | Ethan, Kung'u Rukorio | — | — | — | — | — | — | Pebbles Academy | — |
| 3 | Gathuu, Alvin | — | — | — | — | — | — | Juja St Peters School | — |
| 4 | Henry, Du | — | — | — | — | — | — | Erdaman Chinese School | — |
| 5 | Irungu, Allan | — | — | — | — | — | — | St. Maria Goretti School | — |
| 6 | Jaco, Ayiena | — | — | — | — | — | — | MGA School | — |
| 7 | Jamin, Karitu | — | — | — | — | — | — | Aimeel Preparatory School | — |
| 8 | Jasiri, Nathan | — | — | — | — | — | — | St. Maria Goretti School | — |
| 9 | Jason, Kabui | — | — | — | — | — | — | MGA School | — |
| 10 | Jenton, Mwaura | — | — | — | — | — | — | Golden Crest Academy | — |
| 16 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
26 Els jugadors 0 Federacions · Mitjana Elo —