01
Centre de torneigsFinalitzats#1507385
Basrah weekly rapid chess tournament
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Basrah weekly rapid chess tournament
- Federació
- Iraq ( IRQ )
- Lloc
- Rest cafe ↗
- Dates
- 2026-10-02
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 10 min +3 sec
- Arbitratge principal
- Mousa Mazin Adil (4816145)
- Subdirector de l'arbitrat
- Wojod Lutfi Chasib Al-Askri (4806697)
- Arbitratge
- Mousa Mazin Adil (4816145)
- Direcció del torneig
- Yahya Hamza Abbas
- Organitzador
- Mousa Mazin Adil
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1322 / 25
- Entrades
- 21
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
بطولة البصرة الاسبوعبة الودية في ريست كافيه
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
بطولة البصرة الاسبوعبة الودية في ريست كافيه
Informació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
11 taulers
11 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1704 | Mohammed, Waleed Ali | 1 | 0 : 1 | 1 | Mohammed, Hamzia Abbas | 1881 | 1 | — |
| 2 | 3 | 1798 | Khudhair, Abdulkarim Khudhair | 1 | 1 : 0 | 1 | Mohammed Abdul Ridha, Abdul Mahdi | 1729 | 6 | — |
| 3 | 11 | 0 | Hussain, Jaffar Talib | 1 | 0 : 1 | 1 | Hayder, Kathan Mahmood | 1780 | 4 | — |
| 4 | 5 | 1767 | Mousa, Mazin Adil | 1 | 1 : 0 | 1 | Nader, Dakheel Naser | 0 | 19 | — |
| 5 | 20 | 0 | Taha, Qasim Mohammed | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Mohammed, Kazem Karim | 1644 | 8 | — |
| 6 | 18 | 0 | Mustafa, Adel Kazal | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Ahmed, Bassel Dawod | 0 | 10 | — |
| 7 | 9 | 1619 | Hamza, Ibrahim Hamza | 0 | 1 : 0 | 0 | Hussain, Amer Ahmed | 0 | 15 | — |
| 8 | 12 | 0 | Ali, Qais Ali | 0 | ½ : ½ | 0 | Mustafa, Abdullah Al-Sayyab | 0 | 17 | — |
| 9 | 16 | 0 | Hussein, Yahia Hamza | 0 | 1 : 0 | 0 | Hasan, Yahia Hamza | 0 | 13 | — |
| 10 | 14 | 0 | Hassan, Nasser Latif | 0 | 1 : 0 | 0 | Yousef, Ahmed Salim | 0 | 21 | — |
| 11 | 2 | 1842 | Mylad, Riadh Falah | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.