Centre de torneigsFinalitzats#1507380
DSO Andheri 2026 - Under 19 Boys Date - 30th September, 2026
Índia ( IND )Children Welfare Centre High School, Versova2026/09/30 – 2026/09/30SuïssaÍndia ( IND ) · Children Welfare Centre High School, Versova09/30 – 09/30SuïssaMitjana Elo / edat 1423 / 19
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- DSO Andheri 2026 - Under 19 Boys Date - 30th September, 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-09-30
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1423 / 19
- Entrades
- 59
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Reporting Time - 10:30 am
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Reporting Time - 10:30 am
Informació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sagar, Ganesh Shenoy | IND | 1847 | ◼25+ · Resultats per incompareixença | ◼241 | ◻81 | ◼61 | ◻541 | ◼7½ | 5.5 | 24.5 | 28.5 | 26 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | Aaryan, Madgavkar | IND | 1473 | ◻38+ · Resultats per incompareixença | ◻321 | ◼231 | ◻10 | ◼271 | ◼21 | 5 | 22.5 | 25.5 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | Shantanu, Kirkire | IND | 1584 | ◻271 | ◼421 | ◻521 | ◼7½ | ◻2½ | ◼441 | 5 | 22 | 25 | 20.5 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 42 | Prabhu, Kartik Shailesh Samruddhi | IND | 0 | ◻16+ · Resultats per incompareixença | ◻40 | ◼261 | ◻171 | ◼211 | ◼51 | 5 | 22 | 25 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 7 | Vivan, Navlani | IND | 1450 | ◼341 | ◻361 | ◼591 | ◻4½ | ◼151 | ◻1½ | 5 | 20 | 21 | 15.75 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 54 | Som, Sanjeev Janjire | IND | 0 | ◻291 | ◼221 | ◻561 | ◼51 | ◼10 | ◻151 | 5 | 19 | 20.5 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | 3 | Paarshv, Samir Shah | IND | 1594 | ◻141 | ◼401 | ◻150 | ◼391 | ◻241 | ◼81 | 5 | 16.5 | 18.5 | 15 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | 5 | Mihir, Ranjit Gajare | IND | 1565 | ◼10+ · Resultats per incompareixença | ◻301 | ◼191 | ◻540 | ◼231 | ◻420 | 4 | 22 | 25 | 15 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 24 | Darsh, Goenka | IND | 0 | ◼50+ · Resultats per incompareixença | ◻10 | ◼431 | ◻361 | ◼30 | ◻401 | 4 | 21 | 24 | 13.5 | 0 | 4 | 1 |
| Jugadors 10–59Mostra tots → | |||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)