01
Centre de torneigsFinalitzats#1507254
SGFI West Champaran District U-14 Boys Chess Championship 2026-27
Índia ( IND )Khel Bhawan Bettiah2026/09/30 – 2026/09/30SuïssaÍndia ( IND ) · Khel Bhawan Bettiah09/30 – 09/30Suïssaràpid · 15 Miuntes + 10 Second IncrementMitjana Elo / edat 1025 / 12
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- SGFI West Champaran District U-14 Boys Chess Championship 2026-27
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-09-30
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 15 Miuntes + 10 Second Increment
- Arbitratge principal
- FA, NI Shahid Husain (25191055)
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- West Champaran District Admnistration
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1025 / 12
- Entrades
- 28
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Any Support Please Contact !! National Instructor Shahid Husain :- +91 8873462211
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Any Support Please Contact !! National Instructor Shahid Husain :- +91 8873462211
Informació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
15 taulers
15 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | Raman Kumar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Shivansh, Baranwal | 1707 | 1 | — |
| 2 | 20 | 0 | Ranveer KumarThakur, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aashif Ali, | 0 | 3 | — |
| 3 | 22 | 0 | Sarwagya Jaiswal, | 1 | ½ : ½ | 1 | Anant raj Srivastva, | 0 | 9 | — |
| 4 | 25 | 0 | Viraj Kumar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Dipkar Sharma, | 0 | 13 | — |
| 5 | 28 | 0 | Yash Jaiswal, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mohamad Shad, | 0 | 17 | — |
| 6 | 2 | 0 | Aashif Ajaj, | 0 | 1 : 0 | 1 | Vishnu Pratap Singh, | 0 | 27 | — |
| 7 | 14 | 0 | Imran Alam, | 0 | 1 : 0 | 0 | Abhay Kumar Singh, | 0 | 4 | — |
| 8 | 15 | 0 | Md insh Arshi, | 0 | 0 : 1 | 0 | Abhinav Kumar Sinha, | 0 | 6 | — |
| 9 | 16 | 0 | Kishan Kumar, | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0 | Aditya Kumar, | 0 | 7 | — |
| 10 | 18 | 0 | Pranav Kumar Singh, | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0 | Akshya raj, | 0 | 8 | — |
| 11 | 21 | 0 | Rittik Kumar, | 0 | + : − · Resultats per incompareixença | 0 | Anoop Kumar, | 0 | 10 | — |
| 12 | 26 | 0 | Viraj Srivastva, | 0 | 1 : 0 | 0 | Anup Kumar, | 0 | 11 | — |
| 13 | 12 | 0 | Aryan Kumar, | 0 | + : − · Resultats per incompareixença | 0 | Soman Kumar, | 0 | 23 | — |
| 14 | 24 | 0 | Suraj Ram, | 0 | 1 · Rondes sense rival | — | Rondes sense rival | — | — | — |
| 15 | 5 | 0 | Abhinav Kumar, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
01
½½
01
10
10
10
01
−+
−+
+−
10
+−
Suraj Ram,0 · 0
Rondes sense rival— · —
1—
Abhinav Kumar,0 · 0
No pagat— · —
0—
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.