Rapid Open Tournament, DLF Cyber Park, Near Hotel Trident Udyog Vihar-II, Gurgaon 04 Oct 2026
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Rapid Open Tournament, DLF Cyber Park, Near Hotel Trident Udyog Vihar-II, Gurgaon 04 Oct 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-10-04
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 20+5
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1368 / 23
- Entrades
- 30
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
For Registration Whatsapp to 8851026418 Location : DLF Cyber Park, Near Hotel Trident Udyog Vihar-II Fees : Rs.600/- Cash Prize Open 1st Rs 2500/-, 2nd Rs 1500/-, 3rd Rs 700/-, Best Girl Rs. 500/- Age Cat. U-7,9,11 and 13 Prizes 1st Trophy+11 oct Tour. free entry, 2nd Medal, 3rd Medal Dominos Meal free for player. Going to close U-13, Entry Few Slots in Open
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
For Registration Whatsapp to 8851026418 Location : DLF Cyber Park, Near Hotel Trident Udyog Vihar-II Fees : Rs.600/- Cash Prize Open 1st Rs 2500/-, 2nd Rs 1500/-, 3rd Rs 700/-, Best Girl Rs. 500/- Age Cat. U-7,9,11 and 13 Prizes 1st Trophy+11 oct Tour. free entry, 2nd Medal, 3rd Medal Dominos Meal free for player. Going to close U-13, Entry Few Slots in Open
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 5 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | FED | Elo | Punts | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Adesh, Chaudhary | — | IND | — | 4,5 | 14,5 |
| 2 | 6 | Naitik, Jain | — | IND | — | 4 | 16,5 |
| 3 | 2 | Sambarta Banerjee, | — | IND | — | 4 | 15,5 |
| 4 | 13 | Virat, Ahlawat | — | IND | — | 4 | 15,5 |
| 5 | 3 | Dhruvansh, Sethi | U13 | IND | — | 4 | 15 |
| 6 | 1 | Wajih, Nassir | — | IND | — | 3,5 | 14,5 |
| 7 | 11 | Jayansh, Dhingra | U13 | IND | — | 3,5 | 14,5 |
| 8 | 7 | Kartik, Sikriwal | — | IND | — | 3 | 15,5 |
| 9 | 5 | Md., Furqan Khan | — | IND | — | 3 | 13 |
| 10 | 10 | Dhruv, Nanda | U13 | IND | — | 3 | 12,5 |
| 11 | 18 | Hardik, Babbar | — | IND | — | 3 | 12,5 |
| 12 | 15 | Shreya, Piplani | — | IND | — | 3 | 12 |
| 13 | 14 | Aisha, Wadhwani | — | IND | — | 3 | 10 |
| 14 | 12 | Dhananjay, Sahu | — | IND | — | 2,5 | 17 |
| 15 | 9 | Anya, Chatterjee | — | IND | — | 2,5 | 14 |
| 16 | 28 | Sandeep Kumar Yadav, | — | IND | — | 2,5 | 13,5 |
| 17 | 26 | Sahdev Rajput, | — | IND | — | 2,5 | 10,5 |
| 18 | 17 | Shlok, Ganesh Bachhav | U11 | IND | — | 2 | 13 |
| 19 | 27 | Sahil Dhania, | — | IND | — | 2 | 13 |
| 20 | 16 | Vihaan Dwivedi, | U13 | IND | — | 2 | 12,5 |
| 21 | 8 | Nimit, Gautam | — | IND | — | 2 | 11,5 |
| 22 | 21 | Eva Jha, | — | IND | — | 2 | 11 |
| 23 | 29 | Vishnu Sorout, | — | IND | — | 2 | 9,5 |
| 24 | 19 | Arjun Tyagi, | — | IND | — | 1,5 | 12,5 |
| 25 | 22 | Ganesh Anandrao Bachhav, | — | IND | — | 1 | 10,5 |
| 26 | 23 | Mahender, | — | IND | — | 1 | 10 |
| 27 | 30 | Yugal Jindal, | — | IND | — | 1 | 10 |
| 28 | 20 | Deepak Gautam, | — | IND | — | 1 | 8,5 |
| 29 | 24 | Panav Kumar Sharma, | — | IND | — | 0 | 6,5 |
| 30 | 25 | Pranav Kumar Sharma, | — | IND | — | 0 | 6 |
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida