3RD RAPID MIND UNDER 11 CHESS CHAMPIONSHIP (PLAYERS BORN IN 2015 OR LATER ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE)
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 3RD RAPID MIND UNDER 11 CHESS CHAMPIONSHIP (PLAYERS BORN IN 2015 OR LATER ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE)
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 15 + 5
- Arbitratge principal
- MS ANISHA SINGH
- Subdirector de l'arbitrat
- MR VIVEK MITRA
- Arbitratge
- MS PRIYA TRIPATHI, MR PANKAJ SHAKYA, MR AMIT KUMAR ... All arbiters
- Direcció del torneig
- MR SHASHANK KUMAR
- Organitzador
- MINDGAMES CHESS ACADEMY
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1406 / 10
- Entrades
- 23
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
FOR ENQUIRIES / REGISTRATION ORGANISER : MS GEETA HASIJA TOURNAMENT DIRECTOR : MR SHASHANK KUMAR - 9873353737 FOR TECHNICAL QUERIES CHIEF ARBITER : MS ANISHA SINGH DEPUTY CHIEF ARBITER : MR VIVEK MITRA - 9871843939 REPORTING TIME - 01:30 PM
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
FOR ENQUIRIES / REGISTRATION ORGANISER : MS GEETA HASIJA TOURNAMENT DIRECTOR : MR SHASHANK KUMAR - 9873353737 FOR TECHNICAL QUERIES CHIEF ARBITER : MS ANISHA SINGH DEPUTY CHIEF ARBITER : MR VIVEK MITRA - 9871843939 REPORTING TIME - 01:30 PM
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 5 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kiaan Kumar | U11 | — | — | 4,5 | 14,5 | 16 | 13,75 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | Yuvaan Agarwal | U11 | — | — | 4,5 | 13 | 15 | 12,75 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | Aashvi Mishra | U11 | — | — | 4 | 13 | 15 | 10,5 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | Angadveer Singh Panwar | U11 | — | — | 4 | 10,5 | 11,5 | 8,5 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 8 | Avyaan Chaudhary | U11 | — | — | 3,5 | 12 | 14 | 7,75 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 19 | Riday Shrivastava | U11 | — | — | 3,5 | 10,5 | 11,5 | 6,75 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 22 | Vedik Gupta | U11 | — | — | 3 | 15 | 17 | 8,5 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 23 | Vihaan Saraswat | U11 | — | — | 3 | 14,5 | 16,5 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 6 | Anjal Tiwari | U11 | — | — | 3 | 14,5 | 16,5 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 11 | Charvik Malhotra | U11 | — | — | 3 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 20 | Siddhant Sharma | U11 | — | — | 3 | 10 | 11,5 | 6,5 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 15 | Mivaan Jha | U11 | — | — | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 3,5 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 9 | Ayaan Arora | U11 | — | — | 2 | 12,5 | 14,5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 17 | Om Aditya Sharma | U11 | — | — | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 7 | Arnit Agarwal | U11 | — | — | 2 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 18 | Pritvika Gupta | U11 | — | — | 2 | 10,5 | 12,5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | Aarav Khanna | U11 | — | — | 2 | 10,5 | 11,5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 13 | Kiaan Agarwal | U11 | — | — | 2 | 10,5 | 11,5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 21 | Vanya | U11 | — | — | 2 | 9,5 | 10,5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 12 | Divit Bhatnagar | U11 | — | — | 1,5 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 16 | Nitraa Agarwal | U11 | — | — | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 10 | Ayaan Gupta | U11 | — | — | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 14 | Lakshya Singh | U11 | — | — | 1 | 7,5 | 8,5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) (Punts de partida, Cut1) · TB2: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Reunió directa (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints)