Centre de torneigsFinalitzats#1507046
1ra PreInfantil Uncoli 2026-2027
Colòmbia ( COL )Colegio San Bartolome2026/09/28 – 2026/09/29SuïssaColòmbia ( COL ) · Colegio San Bartolome09/28 – 09/29Suïssaràpid · 20 minutos finishMitjana Elo / edat 1000 / 10
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 1ra PreInfantil Uncoli 2026-2027
- Federació
- Colòmbia ( COL )
- Dates
- 2026-09-28 – 2026-09-29
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 20 minutos finish
- Arbitratge principal
- IA Montana, Juan Francisco 4400712
- Direcció del torneig
- Javier Gonzalez
- Organitzador
- UNCOLI
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1000 / 10
- Entrades
- 54
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Gonzalez, Isaac | — | SJ | 0 | — | — | — | Saint George's School | — |
| 2 | Amorocho Cely, Elena | — | ABR | 0 | — | — | — | Abraham Lincoln School | — |
| 3 | Arévalo Camacho, Simón Juan | — | SB | 0 | — | — | — | San Bartolomé La Merced | — |
| 4 | Begwani, Aahana | — | NG | 0 | — | — | — | Nueva Granada | — |
| 5 | Begwani, Aarav | — | NG | 0 | — | — | — | Nueva Granada | — |
| 6 | Caballero Galindo, Juan Martín | — | SJ | 0 | — | — | — | Saint George's School | — |
| 7 | Calderon Lugo, Juan | — | AND | 0 | — | — | — | Andino | — |
| 8 | Camacho Marti, Teo | — | AND | 0 | — | — | — | Andino | — |
| 9 | Castelblanco Martínez, Juan Miguel | — | SJ | 0 | — | — | — | Saint George's School | — |
| 10 | Castelblanco Peña, Martin | — | ABR | 0 | — | — | — | Abraham Lincoln School | — |
| 44 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
54 Els jugadors 9 Federacions · Mitjana Elo —